Les statistiques de la progression de la maladie au 2 février à 07 heures
Nombre de cas recensés : 14624
Nombre de décès : 305
Nombre de cas par pays :
Chine | 14450 |
Japon | 20 |
Thaïlande | 19 |
Singapour | 18 |
Hong Kong | 13 |
Corée du sud | 15 |
Australie | 12 |
Taiwan | 10 |
USA | 8 |
Malaisie | 8 |
Macao | 8 |
Allemagne | 8 |
France | 6 |
Vietnam | 6 |
Emirats A.U. | 5 |
Canada | 4 |
Italie | 2 |
Russie | 2 |
GB | 2 |
Philippines | 2 |
Inde | 2 |
Sri Lanka | 1 |
Finlande | 1 |
Népal | 1 |
Cambodge | 1 |
Espagne | 1 |
Suède | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires