Les statistiques de la progression de la maladie au 25 février à 07 heures
Nombre de cas recensés : 80150
Nombre de décès : 2699
Nombre de cas par pays :
Chine | 78351 |
Corée du sud | 893 |
Italie | 229 |
Japon | 160 |
Singapour | 90 |
Hong Kong | 81 |
Iran | 61 |
USA | 53 |
Thaïlande | 35 |
Taïwan | 31 |
Malaisie | 22 |
Australie | 22 |
Allemagne | 16 |
Vietnam | 16 |
Emirats A.U | 13 |
GB | 13 |
France | 12 |
Canada | 11 |
Macao | 10 |
Koweit | 5 |
Inde | 3 |
Philippines | 3 |
Espagne | 3 |
Russie | 2 |
Oman | 2 |
Afghanistan | 1 |
Liban | 1 |
Israël | 1 |
Finlande | 1 |
Népal | 1 |
Cambodge | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Suède | 1 |
Belgique | 1 |
Egypte | 1 |
Irak | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires