Les statistiques de la progression de la maladie au 03 mars à 11 heures
Nombre de cas recensés : 91313
Nombre de décès : 3118
Nombre de cas par pays :
Chine | 80857 |
Corée du sud | 5186 |
Italie | 2036 |
Iran | 1501 |
Japon | 274 |
France | 191 |
Allemagne | 165 |
Espagne | 120 |
Singapour | 108 |
USA | 105 |
Hong Kong | 100 |
Koweït | 56 |
Bahreïn | 49 |
Thaïlande | 43 |
Taiwan | 42 |
Suisse | 42 |
GB | 40 |
Australie | 31 |
Malaisie | 29 |
Canada | 27 |
Irak | 26 |
Norvège | 25 |
Emirats A.U | 21 |
Pays Bas | 18 |
Autriche | 18 |
Vietnam | 16 |
Suède | 15 |
Liban | 13 |
Israël | 12 |
Macao | 10 |
Islande | 9 |
Croatie | 9 |
San Marino | 8 |
Belgique | 8 |
Qatar | 7 |
Grèce | 7 |
Equateur | 6 |
Oman | 6 |
Finlande | 6 |
Mexique | 5 |
Pakistan | 5 |
Inde | 5 |
Algérie | 5 |
Rep. Tchèque | 4 |
Danemark | 4 |
Géorgie | 3 |
Philippines | 3 |
Roumanie | 3 |
Russie | 3 |
Azerbaïdjan | 3 |
Indonésie | 2 |
Portugal | 2 |
Brésil | 2 |
Egypte | 2 |
Lituanie | 1 |
Afghanistan | 1 |
Népal | 1 |
Andorre | 1 |
Arabie Saoudite | 1 |
Tunisie | 1 |
Cambodge | 1 |
Macédoine | 1 |
Estonie | 1 |
Irlande | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Nigéria | 1 |
Sénégal | 1 |
Maroc | 1 |
Latvia | 1 |
Arménie | 1 |
Rep. dominicaine | 1 |
Croatie | 1 |
Estonie | 1 |
Biélorussie | 1 |
Luxembourg | 1 |
Nelle Zélande | 1 |
Monaco | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires