Durant le premier semestre de l’année 2024, le résultat de l’ensemble des sociétés composant le secteur financier ; qui est le plus représenté avec 28 sociétés cotées; a connu une progression de 6% par rapport à la même période de l’année 2023, totalisant ainsi 991MD contre 934MD au 30 juin 2023.
Les 12 banques cotées ont réalisé un résultat semestriel global de 831MD, en légère progression soit, 5,5% par rapport à la même période de l’année 2023. La progression du résultat semestriel a touché 8 banques. La meilleure performance revient à la BNA avec une évolution de 47,1%.
(En dinar)
Au 30/06/2024 | Au 30/06/2023 | % | |
AMEN BANK | 124 607 000 | 112 604 000 | 10,7% |
ATB | 12 409 000 | 10 363 000 | 19,7% |
ATTIJARI BANK | 120 442 000 | 109 149 000 | 10,3% |
BH BANK | 77 591 000 | 59 096 000 | 31,3% |
BIAT | 219 743 000 | 219 373 000 | 0,17% |
BNA | 132 749 000 | 90 226 000 | 47,1% |
BT | 81 171 000 | 76 397 000 | 6,2% |
BTE | -11 296 000 | -15 948 000 | |
STB | 14 443 000 | 40 522 000 | -64,4% |
UBCI | 23 106 000 | 25 200 000 | -8,3% |
UIB | 33 271 000 | 57 785 000 | -42,4% |
WIFACK INTERNATIONAL BANK | 2 608 251 | 3 030 496 | -13,9% |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires