Les statistiques de la progression de la maladie au 4 février à 00 heures
Nombre de cas recensés : 19881
Nombre de décès : 426
Nombre de cas par pays :
Chine | 19693 |
Japon | 20 |
Thaïlande | 19 |
Singapour | 18 |
Hong Kong | 15 |
Corée du sud | 15 |
Australie | 12 |
Allemagne | 12 |
USA | 10 |
Taiwan | 10 |
Macao | 8 |
Malaisie | 8 |
Vietnam | 8 |
France | 6 |
Emirats A.U. | 5 |
Canada | 4 |
Inde | 3 |
Russie | 2 |
GB | 2 |
Philippines | 2 |
Italie | 2 |
Sri Lanka | 1 |
Finlande | 1 |
Népal | 1 |
Cambodge | 1 |
Espagne | 1 |
Suède | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires