Les statistiques de la progression de la maladie au 6 février à 10 heures
Nombre de cas recensés : 28335
Nombre de décès : 565
Nombre de cas par pays :
Chine | 28076 |
Japon | 45 |
Singapour | 28 |
Thaïlande | 25 |
Corée du sud | 23 |
Hong Kong | 21 |
Australie | 14 |
Taiwan | 13 |
Allemagne | 12 |
USA | 12 |
Malaisie | 12 |
Macao | 10 |
Vietnam | 10 |
France | 6 |
Emirats A.U. | 5 |
Canada | 5 |
Inde | 3 |
Russie | 2 |
GB | 2 |
Philippines | 2 |
Italie | 2 |
Sri Lanka | 1 |
Finlande | 1 |
Népal | 1 |
Cambodge | 1 |
Espagne | 1 |
Suède | 1 |
Belgique | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires