Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 1 635 993 | 18 734 | 1,15% |
Jordanie | 771 753 | 10 048 | 1,30% |
Émirats arabes unis | 682 377 | 1951 | 0,29% |
Maroc | 629 717 | 9 833 | 1,56% |
Tunisie | 595 532 | 20 067 | 3,37% |
Liban | 562 527 | 7 909 | 1,41% |
Arabie Saoudite | 526 814 | 8 249 | 1,57% |
Koweit | 398 538 | 2 328 | 0,58% |
Palestine | 316.861 | 3 604 | 1,14% |
Oman | 297 122 | 3 868 | 1,30% |
Egypte | 284 311 | 16 528 | 5,81% |
Bahreïn | 269 303 | 1 384 | 0,51% |
Libye | 256 328 | 3 579 | 1,40% |
Algérie | 172 564 | 4 291 | 2,49% |
Qatar | 226 390 | 601 | 0,27% |
Soudan | 37 138 | 2 776 | 7,47% |
Syrie | 25 983 | 1 916 | 7,37% |
Mauritanie | 25 973 | 567 | 2,18% |
Somalie | 15 456 | 813 | 5,26% |
Djibouti | 11 652 | 156 | 1,34% |
Yémen | 7 070 | 1 377 | 19,48% |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires