Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 1 379 505 | 17 345 | 1,26% |
Jordanie | 753 776 | 9 785 | 1,30% |
Émirats arabes unis | 641.049 | 1 839 | 0,29% |
Liban | 545 671 | 7 863 | 1,44% |
Maroc | 534 797 | 9 329 | 1,74% |
Arabie Saoudite | 494 032 | 7 891 | 1,60% |
Tunisie | 447 161 | 15 482 | 3,46% |
Koweit | 365 649 | 2 029 | 0,55% |
Palestine | 314 569 | 3 573 | 1,14% |
Egypte | 282 257 | 16 284 | 5,77% |
Oman | 278 560 | 3 339 | 1,20% |
Bahreïn | 266 557 | 1 363 | 0,51% |
Qatar | 222 667 | 593 | 0,27% |
Libye | 195 824 | 3 213 | 1,64% |
Algérie | 141 966 | 3 765 | 2,65% |
Soudan | 36 799 | 2 760 | 7,50% |
Syrie | 25 686 | 1 889 | 7,35% |
Mauritanie | 21 134 | 489 | 2,31% |
Somalie | 14 977 | 775 | 5,17% |
Djibouti | 11 606 | 155 | 1,34% |
Yémen | 6 929 | 1 362 | 19,66% |
Laissez un commentaire