Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 10 MARS 2021 à 11H00

Partager

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :

Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Irak 735 626 13 618 1,85%
Maroc 486 833 8 695 1,79%
Jordanie 442 202 5 046 1,14%
Émirats arabes unis 415 705 1 345 0,32%
Liban 401 826 5 134 1,28%
Arabie Saoudite 380 572 6 539 1,72%
Tunisie 238 613 8 268 3,47%
Koweït 203 055 1 141 0,56%
Palestine 200 382 2 170 1,08%
Egypte 187 716 11 082 5,90%
Qatar 167 888 264 0,16%
Oman 144 831 1 597 1,10%
Libye 140 688 2 297 1,63%
Bahreïn 127 800 474 0,37%
Algérie 114 543 3 022 2,64%
Soudan 28 766 1 915 6,66%
Mauritanie 17 365 442 2,55%
Syrie 16 117 1 074 6,66%
Somalie 8 577 319 3,72%
Djibouti 6 181 63 1,02%
Yémen 2 586 654 25,29%

 

Laissez un commentaire
Publié par
salma dagdoug