Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité | |
Arabie Saoudite | 112,288 | 819 | 0,73 % | |
Qatar | 73,595 | 66 | 0,09 % | |
Émirats arabes unis | 40,507 | 284 | 0,70 % | |
Egypte | 38,284 | 1,342 | 3,51 % | |
Koweït | 33,823 | 275 | 0,81 % | |
Oman | 19,954 | 89 | 0,45 % | |
Bahreïn | 16,667 | 32 | 0,19 % | |
Iraq | 15,414 | 426 | 2,76 % | |
Algérie | 10,484 | 732 | 6,98 % | |
Maroc | 8,508 | 211 | 2,48 % | |
Soudan | 6,582 | 401 | 6,09 % | |
Djibouti | 4,373 | 34 | 0,78 % | |
Somalie | 2,452 | 85 | 3,47 % | |
Liban | 1,388 | 30 | 2,16 % | |
Mauritanie | 1,283 | 71 | 5,53 % | |
Tunisie | 1,087 | 49 | 4,51 % | |
Jordan | 863 | 9 | 1,04 % | |
Yémen | 560 | 129 | 23,04 % | |
Palestine | 485 | 3 | 0,62 % | |
Libye | 378 | 5 | 1,32 % | |
Syrie | 152 | 6 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires