Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Arabie Saoudite | 4,033 | 52 | 1,29 % |
Émirats arabes unis | 3,736 | 20 | 0,54 % |
Qatar | 2,728 | 6 | 0,22 % |
Egypte | 1,939 | 146 | 7,53 % |
Algérie | 1,825 | 275 | 15,07 % |
Maroc | 1,617 | 113 | 6,99 % |
Irak | 1,318 | 72 | 5,46 % |
Koweït | 1,234 | 1 | 0,08 % |
Bahreïn | 1,040 | 6 | 0,58 % |
Tunisie | 685 | 28 | 4,09 % |
Liban | 630 | 20 | 3,17 % |
Oman | 599 | 3 | 0,50 % |
Jordan | 381 | 7 | 1,84 % |
Palestine | 268 | 2 | 0,75% |
Djibouti | 187 | 2 | |
Syrie | 25 | 2 | |
Libye | 25 | 1 | |
Somalie | 21 | 1 | |
Soudan | 19 | 2 | |
Mauritanie | 7 | 1 | |
Yémen | 1 |
Laissez un commentaire