Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité | |
Arabie Saoudite | 119,942 | 893 | 0,74 % | |
Qatar | 76,588 | 70 | 0,09 % | |
Émirats arabes unis | 41,499 | 287 | 0,69 % | |
Egypte | 41,303 | 1,422 | 3,44 % | |
Koweït | 34,952 | 285 | 0,82 % | |
Oman | 22,077 | 99 | 0,4 % | |
Irak | 17,770 | 496 | 2,79 % | |
Bahreïn | 17,713 | 37 | 0,21 % | |
Algérie | 10,698 | 751 | 7,02 % | |
Maroc | 8,683 | 212 | 2,44 % | |
Soudan | 6,879 | 433 | 6,29 % | |
Djibouti | 4,441 | 38 | 0,86 % | |
Somalie | 2,513 | 85 | 3,38 % | |
Mauritanie | 1,572 | 81 | 5,15 % | |
Liban | 1,422 | 31 | 2,18 % | |
Tunisie | 1,093 | 49 | 4,48 % | |
Jordan | 915 | 9 | 0,98 % | |
Yémen | 632 | 139 | 21,99 % | |
Palestine | 489 | 3 | 0,61 % | |
Libye | 409 | 6 | 1,47 % | |
Syrie | 170 | 6 | 3,53 % |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires