Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 941 078 | 14 796 | 1,57% |
Jordanie | 672 090 | 7 937 | 1,18% |
Maroc | 502 961 | 8 915 | 1,77% |
Liban | 499 839 | 6 738 | 1,35% |
Émirats arabes unis | 487 697 | 1 537 | 0,32% |
Arabie Saoudite | 400 228 | 6 773 | 1,69% |
Tunisie | 274 604 | 9 396 | 3,42% |
Palestine | 272 767 | 2 901 | 1,06% |
Koweït | 250 273 | 1 419 | 0,57% |
Egypte | 212 130 | 12 526 | 5,90% |
Qatar | 191 979 | 340 | 0,18% |
Oman | 174 364 | 1 798 | 1,03% |
Libye | 170 045 | 2 834 | 1,67% |
Bahreïn | 158 789 | 566 | 0,36% |
Algérie | 118 799 | 3 137 | 2,64% |
Soudan | 31 700 | 2 194 | 6,92% |
Syrie | 20 435 | 1 392 | 6,81% |
Mauritanie | 18 052 | 451 | 2,50% |
Somalie | 12 566 | 618 | 4,92% |
Djibouti | 10 077 | 102 | 1,01% |
Yémen | 5 507 | 1 073 | 19,48% |
Laissez un commentaire