Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Arabie Saoudite | 4,934 | 65 | 1,32 % |
Émirats arabes unis | 4,521 | 25 | 0,55 % |
Qatar | 3,231 | 7 | 0,22 % |
Egypte | 2,190 | 164 | 7,49 % |
Algérie | 1,983 | 313 | 15,78 % |
Maroc | 1,838 | 126 | 6,86 % |
Irak | 1,378 | 78 | 5,66 % |
Bahreïn | 1,361 | 7 | 0,51 % |
Koweït | 1,355 | 3 | 0,22 % |
Oman | 813 | 4 | 0,49 % |
Tunisie | 726 | 34 | 4,68 % |
Liban | 641 | 21 | 3,28 % |
Jordan | 391 | 7 | 1,79 % |
Palestine | 308 | 2 | 0,65 % |
Djibouti | 298 | 2 | 0,67 % |
Somalie | 60 | 2 | |
Soudan | 29 | 4 | |
Libye | 26 | 1 | |
Syrie | 25 | 2 | |
Mauritanie | 7 | 1 | |
Yémen | 1 |
Laissez un commentaire