Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 1 954 969 | 21 550 | 1,10% |
Maroc | 905 564 | 13 618 | 1,50% |
Jordanie | 808 470 | 10 557 | 1,31% |
Émirats arabes unis | 730 135 | 2 066 | 0,28% |
Tunisie | 685 799 | 24 244 | 3,54% |
Liban | 613 982 | 8 202 | 1,34% |
Arabie Saoudite | 546 067 | 8 628 | 1,58% |
Koweït | 410 842 | 2 432 | 0,59% |
Palestine | 372 108 | 3 831 | 1,03% |
Libye | 325 221 | 4 441 | 1,37% |
Oman | 303 223 | 4 090 | 1,35% |
Egypte | 293 448 | 16 885 | 5,75% |
Bahreïn | 273 835 | 1 388 | 0,51% |
Qatar | 234 773 | 604 | 0,26% |
Algérie | 200 301 | 5 596 | 2,79% |
Soudan | 37 715 | 2 837 | 7,52% |
Mauritanie | 34 950 | 760 | 2,17% |
Syrie | 29 648 | 2 083 | 7,03% |
Somalie | 18 568 | 1 032 | 5,56% |
Djibouti | 11 873 | 157 | 1,32% |
Yémen | 8 452 | 1 604 | 18,98% |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires