Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité | |
Arabie Saoudite | 132 048 | 1 011 | 0,77 % | |
Qatar | 80 876 | 76 | 0,09 % | |
Egypte | 46 289 | 1 672 | 3,61 % | |
Émirats arabes unis | 42 636 | 291 | 0,68 % | |
Koweït | 36 958 | 303 | 0,82% | |
Oman | 25 269 | 114 | 0,45 % | |
Irak | 21 315 | 652 | 3,06 % | |
Bahreïn | 19 013 | 47 | 0,25 % | |
Algérie | 11 031 | 777 | 7,04 % | |
Maroc | 8 921 | 212 | 2,38 % | |
Soudan | 7 435 | 468 | 6,29 % | |
Djibouti | 4 501 | 43 | 0,96 % | |
Somalie | 2 642 | 88 | 3,33 % | |
Mauritanie | 1 887 | 91 | 4,82 % | |
Liban | 1 464 | 32 | 2,19% | |
Tunisie | 1 125 | 49 | 4,36 % | |
Jordan | 979 | 9 | 0,92 % | |
Yémen | 844 | 208 | 24,64 % | |
Palestine | 506 | 3 | 0,59 % | |
Libye | 467 | 10 | 2,14 % | |
Syrie | 177 | 6 | 3,39 % |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires