Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Arabie Saoudite | 6,380 | 83 | 1,30 % |
Émirats arabes unis | 5,825 | 35 | 0,60 % |
Qatar | 4,103 | 7 | 0,17 % |
Egypte | 2,673 | 196 | 7,33 % |
Maroc | 2,528 | 133 | 5,26 % |
Algérie | 2,268 | 348 | 15,34 % |
Bahreïn | 1,700 | 7 | 0,41 % |
Koweït | 1,524 | 3 | 0,20 % |
Irak | 1,434 | 80 | 5,58 % |
Oman | 1,069 | 5 | 0,47 % |
Tunisie | 822 | 37 | 4,50 % |
Liban | 668 | 21 | 3,14 % |
Djibouti | 591 | 2 | 0,34 % |
Jordan | 402 | 7 | 1,74 % |
Palestine | 402 | 2 | 0,50 % |
Somalie | 80 | 5 | |
Libye | 49 | 1 | |
Syrie | 33 | 2 | |
Soudan | 32 | 5 | |
Mauritanie | 7 | 1 | |
Yémen | 1 |
Laissez un commentaire