Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité | |
Arabie Saoudite | 85,261 | 503 | 0,59 % | |
Qatar | 56,910 | 38 | 0,07 % | |
Émirats arabes unis | 34,557 | 264 | 0,76 % | |
Koweit | 27,043 | 212 | 0,78 % | |
Egypte | 24,985 | 959 | 3,84 % | |
Oman | 11,437 | 49 | 0,43 % | |
Bahrein | 11,398 | 19 | 0,17 % | |
Algérie | 9,394 | 65 | 0,69 % | |
Maroc | 7,819 | 205 | 2,62 % | |
Irak | 6,439 | 205 | 3,18 % | |
Soudan | 5,026 | 286 | 5,69 % | |
Djibouti | 3,354 | 24 | 0,72 % | |
Somalie | 1,976 | 78 | 3,95 % | |
Liban | 1,220 | 27 | 2,21 % | |
Tunisie | 1,084 | 48 | 4,43 % | |
Jordan | 739 | 9 | 1,22 % | |
Mauritanie | 530 | 23 | 4,34 % | |
Palestine | 449 | 3 | 0,67 % | |
Yémen | 323 | 80 | 24,77 % | |
Libye | 156 | 5 | ||
Syrie | 122 | 5 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires