Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 993 158 | 15 060 | 1,52% |
Jordanie | 692 181 | 8 372 | 1,21% |
Liban | 513 006 | 6 995 | 1,36% |
Maroc | 506 669 | 8 959 | 1,77% |
Émirats arabes unis | 500 860 | 1 559 | 0,31% |
Arabie Saoudite | 407 010 | 6 846 | 1,68% |
Tunisie | 289 230 | 9 918 | 3,43% |
Palestine | 284 280 | 3 078 | 1,08% |
Koweït | 259 868 | 1 468 | 0,56% |
Egypte | 218 041 | 12 820 | 5,88% |
Qatar | 198 361 | 391 | 0,20% |
Oman | 183 770 | 1 926 | 1,05% |
Libye | 173 089 | 2 919 | 1,69% |
Bahreïn | 166 157 | 605 | 0,36% |
Algérie | 119 992 | 3 165 | 2,64% |
Soudan | 32 546 | 2 287 | 7,03% |
Syrie | 21 433 | 1 468 | 6,85% |
Mauritanie | 18 156 | 454 | 2,50% |
Somalie | 13 324 | 678 | 5,09% |
Djibouti | 10 557 | 123 | 1,17% |
Yémen | 5 918 | 1 138 | 19,23% |
Laissez un commentaire