Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Arabie Saoudite | 11,631 | 109 | 0,94 % |
Émirats arabes unis | 7,755 | 46 | 0,59 % |
Qatar | 6,533 | 9 | 0,14 % |
Egypte | 3,490 | 264 | 7,56 % |
Maroc | 3,209 | 145 | 4,52 % |
Algérie | 2,811 | 392 | 13,95 % |
Koweït | 2,248 | 13 | 0,58 % |
Bahreïn | 1,973 | 7 | 0,35 % |
Oman | 1,614 | 8 | 0,50 % |
Irak | 1,602 | 83 | 5,18 % |
Djibouti | 945 | 2 | 0,21 % |
Tunisie | 901 | 38 | 4,22 % |
Liban | 682 | 22 | 3,23 % |
Palestine | 474 | 4 | 0,84 % |
Jordan | 428 | 7 | 1,64 % |
Somalie | 286 | 8 | 2,80 % |
Soudan | 140 | 13 | |
Libye | 59 | 1 | |
Syrie | 42 | 3 | |
Mauritanie | 7 | 1 | |
Yémen | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires