Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 1 981 493 | 21 911 | 1,11% |
Maroc | 922.222 | 14 009 | 1,52% |
Jordanie | 815 546 | 10 633 | 1,30% |
Émirats arabes unis | 733 325 | 2 078 | 0,28% |
Tunisie | 700 807 | 24 553 | 3,50% |
Liban | 619 232 | 8 246 | 1,33% |
Arabie Saoudite | 546.681 | 8 672 | 1,59% |
Koweït | 411 278 | 2 441 | 0,59% |
Palestine | 388 470 | 3 952 | 1,02% |
Libye | 333 064 | 4 533 | 1,36% |
Oman | 303 512 | 4 093 | 1,35% |
Egypte | 298 296 | 17 016 | 5,70% |
Bahreïn | 274 452 | 1 388 | 0,51% |
Qatar | 235 769 | 604 | 0,26% |
Algérie | 201 948 | 5 725 | 2,83% |
Soudan | 38 065 | 2 880 | 7,57% |
Mauritanie | 35 594 | 767 | 2,15% |
Syrie | 31 148 | 2 146 | 6,89% |
Somalie | 19 235 | 1 079 | 5,61% |
Djibouti | 12 143 | 159 | 1,31% |
Yémen | 8 752 | 1 654 | 18,90% |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires