Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Arabie Saoudite | 12,772 | 114 | 0,89% |
Émirats arabes unis | 8,238 | 52 | 0,63% |
Qatar | 7 ,141 | 10 | 0,14% |
Egypte | 3 ,659 | 276 | 7,54% |
Maroc | 3,446 | 149 | 4,32% |
Algérie | 2 ,910 | 402 | 13,81% |
Koweït | 2 ,399 | 14 | 0,58% |
Bahreïn | 2,027 | 7 | 0,35% |
Oman | 1,716 | 8 | 0,47% |
Irak | 1,631 | 83 | 5,09% |
Djibouti | 974 | 2 | 0,21% |
Tunisie | 909 | 38 | 4,18% |
Liban | 682 | 22 | 3,23% |
Palestine | 480 | 4 | 0,83% |
Jordan | 435 | 7 | 1,61% |
Somalie | 286 | 8 | 2,80% |
Soudan | 162 | 13 | |
Libye | 60 | 1 | |
Syrie | 42 | 3 | |
Mauritanie | 7 | 1 | |
Yémen | 1 |
Laissez un commentaire