Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 798 547 | 14 036 | 1,76% |
Jordanie | 544 724 | 5 985 | 1,10% |
Maroc | 491 834 | 8 769 | 1,78% |
Émirats arabes unis | 442 226 | 1 445 | 0,33% |
Liban | 441 014 | 5 808 | 1,32% |
Arabie Saoudite | 385 424 | 6 613 | 1,72% |
Tunisie | 245 923 | 8 569 | 3,48% |
Palestine | 225 976 | 2 458 | 1,09% |
Koweït | 220 455 | 1 233 | 0,56% |
Egypte | 196 061 | 11 637 | 5,94% |
Qatar | 174 228 | 274 | 0,16% |
Libye | 153 411 | 2 564 | 1,67% |
Oman | 152 364 | 1 633 | 1,07% |
Bahreïn | 136 741 | 502 | 0,37% |
Algérie | 116 255 | 3 061 | 2,63% |
Soudan | 29 419 | 1 986 | 6,75% |
Mauritanie | 17 630 | 447 | 2,54% |
Syrie | 17 583 | 1 175 | 6,68% |
Somalie | 10 214 | 441 | 4,32% |
Djibouti | 6 658 | 64 | 0,96% |
Yémen | 3 516 | 771 | 21,93% |
Laissez un commentaire