Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 1 305 000 | 16 968 | 1,30% |
Jordanie | 748 103 | 9 693 | 1,30% |
Émirats arabes unis | 618 148 | 1 773 | 0,29% |
Liban | 543 865 | 7 832 | 1,44% |
Maroc | 527 696 | 9 254 | 1,75% |
Arabie Saoudite | 478 135 | 7 716 | 1,61% |
Tunisie | 391 411 | 14 318 | 3,66% |
Koweït | 344 799 | 1 894 | 0,55% |
Palestine | 313 015 | 3 555 | 1,14% |
Egypte | 278 761 | 15 967 | 5,73% |
Bahreïn | 264 107 | 1 330 | 0,50% |
Oman | 256 542 | 2 848 | 1,11% |
Qatar | 221 273 | 586 | 0,26% |
Libye | 191 476 | 3 183 | 1,66% |
Algérie | 137 049 | 3 660 | 2,67% |
Soudan | 36 558 | 2 750 | 7,52% |
Syrie | 25 248 | 1 855 | 7,35% |
Mauritanie | 20 473 | 483 | 2,36% |
Somalie | 14 868 | 775 | 5,21% |
Djibouti | 11 597 | 155 | 1,34% |
Yémen | 6 898 | 1 355 | 19,64% |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires