Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 1 839 910 | 20 337 | 1,11% |
Maroc | 821 129 | 11 994 | 1,46% |
Jordanie | 791.466 | 10 320 | 1,30% |
Émirats arabes unis | 711 428 | 2 026 | 0,28% |
Tunisie | 644 072 | 22 714 | 3,53% |
Liban | 593 929 | 8 019 | 1,35% |
Arabie Saoudite | 542 707 | 8 497 | 1,57% |
Koweït | 408 600 | 2 409 | 0,59% |
Palestine | 329 204 | 3 646 | 1,11% |
Oman | 301 570 | 4 043 | 1,34% |
Libye | 298 773 | 4 099 | 1,37% |
Egypte | 286 735 | 16 683 | 5,82% |
Bahreïn | 271 803 | 1 387 | 0,51% |
Qatar | 231 343 | 601 | 0,26% |
Algérie | 192 626 | 5 063 | 2,63% |
Soudan | 37 650 | 2 828 | 7,51% |
Mauritanie | 32 220 | 681 | 2,11% |
Syrie | 27 115 | 1981 | 7,31% |
Somalie | 16 892 | 927 | 5,49% |
Djibouti | 11 701 | 157 | 1,34% |
Yémen | 7580 | 1 424 | 18,79% |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires