Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité | |
Arabie Saoudite | 72,560 | 390 | 0,54 % | |
Qatar | 43,714 | 23 | 0,05 % | |
Émirats arabes unis | 29,485 | 245 | 0,83 % | |
Koweït | 21,967 | 165 | 0,75 % | |
Egypte | 17,265 | 764 | 4,43 % | |
Bahreïn | 9,138 | 14 | 0,15 % | |
Algérie | 8,306 | 600 | 7,22 % | |
Oman | 7,770 | 37 | 0,48 % | |
Maroc | 7,495 | 200 | 2,67 % | |
Irak | 4,469 | 160 | 3,58 % | |
Soudan | 3,820 | 165 | 4,32 % | |
Djibouti | 2,270 | 10 | 0,44 % | |
Somalie | 1,594 | 61 | 3,83 % | |
Liban | 1,114 | 26 | 2,33 % | |
Tunisie | 1,051 | 48 | 4,57 % | |
Jordan | 708 | 9 | 1,27 % | |
Palestine | 423 | 3 | 0,71 % | |
Mauritanie | 237 | 6 | 2,53 % | |
Yémen | 222 | 42 | 18,92 % | |
Syrie | 106 | 4 | ||
Libye | 75 | 3 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires