Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 1 855 781 | 20 480 | 1,10% |
Maroc | 836.494 | 12 176 | 1,46% |
Jordanie | 793 182 | 10 350 | 1,30% |
Émirats arabes unis | 713 402 | 2.031 | 0,28% |
Tunisie | 651 035 | 22 932 | 3,52% |
Liban | 596 854 | 8 031 | 1,35% |
Arabie Saoudite | 543 318 | 8 512 | 1,57% |
Koweit | 409 009 | 2 414 | 0,59% |
Palestine | 332 609 | 3 657 | 1,10% |
Libye | 303 790 | 4 165 | 1,37% |
Oman | 301 784 | 4 049 | 1,34% |
Egypte | 287 159 | 16 701 | 5,82% |
Bahreïn | 272.042 | 1 388 | 0,51% |
Qatar | 231 792 | 601 | 0,26% |
Algérie | 193 674 | 5.121 | 2,64% |
Soudan | 37 699 | 2 831 | 7,51% |
Mauritanie | 32 721 | 693 | 2,12% |
Syrie | 27 325 | 1 989 | 7,28% |
Somalie | 17 016 | 938 | 5,51% |
Djibouti | 11 712 | 157 | 1,34% |
Yémen | 7 676 | 1 444 | 18,81% |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires