Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité | |
Arabie Saoudite | 89,011 | 549 | 0,62 % | |
Qatar | 60,259 | 43 | 0,07 % | |
Émirats arabes unis | 35,788 | 269 | 0,75 % | |
Koweït | 28,649 | 226 | 0,79 % | |
Egypte | 27,536 | 1,052 | 0,00 % | |
Oman | 13,537 | 67 | 0,49 % | |
Bahreïn | 12,311 | 20 | 0,16 % | |
Algérie | 9,626 | 667 | 6,93 % | |
Maroc | 7,910 | 206 | 2,60 % | |
Irak | 7,387 | 235 | 3,18 % | |
Soudan | 5,310 | 307 | 5,78 % | |
Djibouti | 3,779 | 25 | 0,66 % | |
Somalie | 2,089 | 79 | 3,78 % | |
Liban | 1,242 | 27 | 2,17 % | |
Tunisie | 1,087 | 49 | 4,51 % | |
Jordan | 755 | 9 | 1,19 % | |
Mauritanie | 668 | 31 | 4,64 % | |
Palestine | 451 | 3 | 0,67 % | |
Yémen | 399 | 87 | 21,80 % | |
Libye | 182 | 5 | ||
Syrie | 123 | 6 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires