Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 30 Avril 2021 à 11H00

Partager

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :

Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Irak 1 058 794 15 433 1,46%
Jordanie 709 817 8 801 1,24%
Liban 525 577 7 249 1,38%
Émirats arabes unis 520 236 1 587 0,31%
Maroc 510 886 9 020 1,77%
Arabie Saoudite 416 307 6 946 1,67%
Tunisie 307 215 10 641 3,46%
Palestine 295 601 3 231 1,09%
Koweït 272 562 1 554 0,57%
Egypte 226 531 13 278 5,86%
Qatar 204 976 450 0,22%
Oman 193 253 2 010 1,04%
Libye 177 072 3 023 1,71%
Bahreïn 175 752 639 0,36%
Algérie 121 866 3 244 2,66%
Soudan 33 104 2 349 7,10%
Syrie 22 631 1 583 6,99%
Mauritanie 18 377 455 2,48%
Somalie 13 915 713 5,12%
Djibouti 11 026 143 1,30%
Yémen 6 294 1 222 19,42%

 

Laissez un commentaire
Publié par
salma dagdoug