Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 1 603 787 | 18 533 | 1,16% |
Jordanie | 769 390 | 10 010 | 1,30% |
Émirats arabes unis | 677 801 | 1 939 | 0,29% |
Maroc | 606.871 | 9 697 | 1,60% |
Tunisie | 582 638 | 19 336 | 3,32% |
Liban | 559 473 | 7 900 | 1,41% |
Arabie Saoudite | 523 397 | 8 212 | 1,57% |
Koweit | 396 332 | 2 309 | 0,58% |
Palestine | 316 487 | 3 601 | 1,14% |
Oman | 295 857 | 3 814 | 1,29% |
Egypte | 284 170 | 16 514 | 5,81% |
Bahreïn | 268 974 | 1 384 | 0,51% |
Libye | 249 114 | 3 509 | 1,41% |
Qatar | 225 905 | 601 | 0,27% |
Algérie | 168 668 | 4 189 | 2,48% |
Soudan | 37 138 | 2 776 | 7,47% |
Syrie | 25 942 | 1 912 | 7,37% |
Mauritanie | 25 063 | 553 | 2,21% |
Somalie | 15 358 | 809 | 5,27% |
Djibouti | 11 649 | 155 | 1,33% |
Yémen | 7 042 | 1 374 | 19,51% |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires