Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité | |
Arabie Saoudite | 83,384 | 480 | 0,58 % | |
Qatar | 55,262 | 36 | 0,07 % | |
Émirats arabes unis | 33,896 | 262 | 0,77 % | |
Koweït | 27,043 | 212 | 0,78 % | |
Egypte | 23,449 | 913 | 3,89 % | |
Oman | 11,437 | 44 | 0,38 % | |
Bahreïn | 11,288 | 18 | 0,16 % | |
Algérie | 9,267 | 646 | 6,97% | |
Maroc | 7,783 | 204 | 2,62 % | |
Irak | 6,179 | 195 | 3,16 % | |
Soudan | 4,800 | 262 | 5,46 % | |
Djibouti | 3,194 | 22 | 0,69 % | |
Somalie | 1,916 | 73 | 3,81 % | |
Liban | 1,191 | 26 | 2,18 % | |
Tunisie | 1,077 | 48 | 4,46 % | |
Jordan | 734 | 9 | 1,23 % | |
Mauritanie | 483 | 20 | 4,14 % | |
Palestine | 448 | 3 | 0,67 % | |
Yémen | 310 | 77 | 24,84 % | |
Libye | 130 | 5 | ||
Syrie | 122 | 4 |
Laissez un commentaire