Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité | |
Arabie Saoudite | 93,157 | 611 | 0,66 % | |
Qatar | 63,741 | 45 | 0,07 % | |
Émirats arabes unis | 37,018 | 273 | 0,74 % | |
Koweït | 29,921 | 236 | 0,79 % | |
Egypte | 29,767 | 1,126 | 3,78 % | |
Oman | 15,086 | 72 | 0,48 % | |
Bahreïn | 13,296 | 22 | 0,17 % | |
Algérie | 9,831 | 681 | 6,93 % | |
Irak | 8,840 | 271 | 3,07 % | |
Maroc | 8,030 | 208 | 2,59 % | |
Soudan | 5,714 | 333 | 5,83 % | |
Djibouti | 4,054 | 26 | 0,64 % | |
Somalie | 2,204 | 79 | 3,58 % | |
Liban | 1,306 | 28 | 2,14 % | |
Tunisie | 1,087 | 49 | 4,51 % | |
Mauritanie | 784 | 39 | 4,97 % | |
Jordan | 765 | 9 | 1,18 % | |
Palestine | 464 | 3 | 0,65 % | |
Yémen | 453 | 103 | 22,74 % | |
Libye | 209 | 5 | 2,39 % | |
Syrie | 124 | 6 |
Laissez un commentaire