Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Arabie Saoudite | 35,432 | 229 | 0,65 % |
Qatar | 20,201 | 12 | 0,06 % |
Émirats arabes unis | 16,793 | 174 | 1,04 % |
Egypte | 8,476 | 503 | 5,93 % |
Koweit | 7,208 | 47 | 0,65 % |
Maroc | 5,711 | 186 | 3,26 % |
Algérie | 5,369 | 488 | 9,09 % |
Bahrein | 4,444 | 8 | 0,18 % |
Oman | 3,224 | 17 | 0,53 % |
Irak | 2,603 | 104 | 4,00 % |
Djibouti | 1,135 | 3 | 0,26 % |
Soudan | 1,111 | 59 | 5,31 % |
Tunisie | 1,030 | 45 | 4,37 % |
Somalie | 928 | 44 | 4,74 % |
Liban | 796 | 26 | 3,27 % |
Jordan | 508 | 9 | 1,77 % |
Palestine | 375 | 2 | 0,53 % |
Libye | 64 | 3 | |
Syrie | 47 | 3 | |
Yémen | 34 | 7 | |
Mauritanie | 8 | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires