Les statistiques de la progression de la maladie au 01 mars à 17 heures
Nombre de cas recensés : 86986
Nombre de décès : 2979
Nombre de cas par pays :
Chine | 80531 |
Corée du sud | 3526 |
Italie | 1128 |
Iran | 593 |
Japon | 241 |
Singapour | 102 |
France | 100 |
Hong Kong | 95 |
Allemagne | 79 |
USA | 71 |
Espagne | 58 |
Koweït | 45 |
Thaïlande | 42 |
Bahreïn | 41 |
Taïwan | 40 |
Australie | 25 |
Malaisie | 25 |
GB | 23 |
Emirats A.U | 21 |
Suisse | 21 |
Canada | 20 |
Vietnam | 16 |
Norvège | 15 |
Irak | 13 |
Suède | 12 |
Macao | 10 |
Autriche | 9 |
Israël | 7 |
Oman | 6 |
Pays Bas | 6 |
Croatie | 6 |
Pakistan | 4 |
Mexique | 4 |
Liban | 4 |
Grèce | 4 |
Inde | 3 |
Philippines | 3 |
Roumanie | 3 |
Danemark | 3 |
Finlande | 3 |
Azerbaïdjan | 3 |
Russie | 2 |
Brésil | 2 |
Afghanistan | 1 |
Lituanie | 1 |
Algérie | 1 |
Népal | 1 |
Cambodge | 1 |
Qatar | 1 |
Georgie | 1 |
Macédoine | 1 |
Islande | 1 |
Estonie | 1 |
San Marino | 1 |
Irlande | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Nigéria | 1 |
Belgique | 1 |
Egypte | 1 |
Croatie | 1 |
Equateur | 1 |
Biélorussie | 1 |
Luxembourg | 1 |
Nelle Zélande | 1 |
Monaco | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires