Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 02 juin 2021 à 11H00

Partager

Les statistiques de la progression de la maladie au 02 juin 2021 à 11 heures :

Nombre de cas recensés : 171 965 446

Nombre de guérisons avérées : 154 479 061

Nombre de décès : 3 576 887

Nombre de cas/de morts par pays :

Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 34 136 738 610 436
Inde 28 307 832 335 114
Brésil 16 625 572 465 312
France 5 677 172 109 662
Turquie 5 256 516 47 656
Russie 5 090 249 122 267
Royaume-Uni 4,490,438 127 782
Italie 4 220 304 126.221
Argentine 3,817,139 78 733
Allemagne 3 692 908 89 316
Espagne 3 682 778 79 983
Colombie 3,432,422 89 297
Iran 2 923 823 80 327
Pologne 2 873 527 73 984
Mexique 2.420.659 223 568
Ukraine 2 206 836 50 857
Pérou 1 961 087 69 342
Indonésie 1 826 527 50 723
Afrique du Sud 1 669 231 56 601
Tchéquie 1 662 256 30 126
Pays-Bas 1 651 780 17 632
Chili 1 389 357 29 344
Canada 1 383 215 25 566
Philippines 1 240 716 21 158
Irak 1 205 522 16 405
Roumanie 1 077 978 30 353
Suède 1 068 473 14 413
Belgique 1 063 499 24 968
Pakistan 924 667 20 930
Portugal 849 538 17 025
Israël 839,515 6 413
Hongrie 804 987 29 774
Bangladesh 802 305 12.660
Japon 749.130 13 140
Jordanie 737 284 9 472
Serbie 712 702 6 872
Suisse 695.496 10 826
Autriche 645 552 10 621
Malaisie 579 462 2 867
Émirats arabes unis 572 804 1 684
Népal 566 587 7 454
Liban 540 630 7 735
Maroc 519 610 9 154
Arabie Saoudite 451 687 7 377
Équateur 427 690 20 620
Bulgarie 418 813 17 726
Grèce 404 163 12 122
Biélorussie 395 075 2 861
Slovaquie 389 990 12 366
Kazakhstan 388 991 3 974
Panama 378 828 6 377
Bolivie 374 718 14 639
Paraguay 358 244 9 293
Croatie 356 829 8 042
Tunisie 346 986 12 720
Géorgie 346 150 4 834
Azerbaïdjan 334 132 4 921
Costa Rica 321 279 4074
Koweït 310 501 1 775
Palestine 308 732 3 503
Uruguay 298 006 4 342
République Dominicaine 294 021 3 634
Danemark 282 135 2 516
Lituanie 275 198 4 283
Ethiopie 271 790 4 171
Egypte 263 606 15 136
Irlande 262 319 4 941
Guatemala 255 833 8 183
Moldavie 255 241 6 114
Slovénie 254 419 4 380
Bahreïn 242 790 1 009
Honduras 238 820 6 379
Venezuela 235 567 2 661
Arménie 222 870 4 446
Oman 219 529 2 370
Qatar 217 688 560
Bosnie Herzégovine 204 093 9 270
Sri Lanka 189 241 1 527
Libye 186 072 3 127
Kenya 171 084 3 188
Nigeria 166 534 2 099
Thaïlande 165 462 1 107
Macédoine du Nord 155 304 5 423
Myanmar 143 751 3 217
Cuba 143 323 965
Corée du Sud 141 476 1 965
Lettonie 133 866 2 386
Albanie 132 337 2 451
Estonie 129 804 1 259
Algérie 129 218 3 480
Norvège 125 576 783
Kirghizistan 105 469 1 821
Ouzbékistan 100 726 691
Monténégro 99 652 1 585
Zambie 95 821 1 282
Ghana 94 011 785
Finlande 92 770 956
Chine 91 146 4 636
Cameroun 78 929 1 275
Afghanistan 74 026 3 007
Salvador 73 702 2 255
Chypre 72 515 360
Mozambique 70 850 836
Luxembourg 69 983 817
Maldives 65 164 169
Singapour 62 100 33
Mongolie 60 372 286
Namibie 55 812 854
Botswana 54 973 849
Jamaïque 48 594 949
Ouganda 47 761 362
Côte d’Ivoire 47 319 306
Sénégal 41 433 1 140
Madagascar 41 366 841
Zimbabwe 38 998 1 599
Soudan 35 656 2 662
Angola 34 752 772
Malawi 34 346 1 156
RDC 31 651 782
Cambodge 31 460 230
Malte 30 543 419
Cap Vert 30 523 264
Australie 30 126 910
Rwanda 27 023 357
Réunion 24 901 189
Syrie 24 529 1 774
Gabon 24 429 152
Trinité-et-Tobago 24 314 507
Guyane Française 24 212 119
Guinée 23 194 162
Mayotte 20 176 171
Mauritanie 19 598 463
Polynésie française 18 875 142
Eswatini 18 601 673
Guyane 17 114 391
Guadeloupe 16 530 221
Papouasie Nouvelle Guinée 15 910 162
Suriname 15 128 313
Haïti 14 931 321
Somalie 14 667 769
Mali 14 271 517
Andorre 13 729 127
Togo 13 481 125
Burkina Faso 13 435 167
Tadjikistan 13.308 90
Belize 12 819 325
Curaçao 12 273 122
Martinique 12 040 95
Bahamas 11 864 230
Hong Kong 11 849 210
Congo 11 658 153
les Seychelles 11 621 42
Djibouti 11 537 154
Aruba 10 993 107
Lesotho 10 831 326
Soudan du sud 10 688 115
Taïwan 9 389 149
Guinée Équatoriale 8 572 118
Bénin 8 058 101
Viêt Nam 7 675 49
Nicaragua 7 481 187
Timor-Leste 7 161 16
République centrafricaine 7 091 98
Yémen 6 751 1 322
Islande 6 590 30
Gambie 5 993 179
Niger 5 410 192
Saint Marin 5 090 90
Sainte-Lucie 5 072 79
Tchad 4 934 173
Burundi 4 803 6
Gibraltar 4 296 94
Sierra Leone 4 148 79
Érythrée 4 117 14
Îles anglo-normandes 4 066 86
Barbade 4 017 47
Comores 3 881 146
Guinée-Bissau 3 770 68
Liechtenstein 3 012 58
Nouvelle-Zélande 2 679 26
Monaco 2 506 33
Bermudes 2 494 33
Sint Maarten 2 433 28
Îles Turques et Caïques 2 417 17
Sao Tomé et Principe 2 345 41
Libéria 2 210 86
Saint-Vincent-Grenadines 2 044 12
Laos 1 934 3
Saint Martin 1 915 12
Bhoutan 1 632 1
Pays-Bas caribéens 1 614 17
île de Man 1 594 29
Maurice 1 407 18
Antigua-et-Barbuda 1 260 42
Saint Barth 1 005 1
Îles Féroé 723 1
Princesse de diamant 712 13
Îles Caïmans 584 2
Tanzanie 509 21
Fidji 495 4
Wallis et Futuna 445 7
Îles Vierges britanniques 248 1
Brunei 244 3
Dominique 188
Grenade 161 1
Nouvelle Calédonie 128
Anguilla 109
Saint-Christophe-et-Niévès 73
les îles Falkland 63
Macao 51
Groenland 40
Cité du Vatican 27
Saint Pierre Miquelon 25
Montserrat 20 1
Les îles Salomon 20
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4
Samoa 3
Sainte-Hélène 2
Micronésie 1

 

 

 

Laissez un commentaire
Publié par
salma dagdoug