Les statistiques de la progression de la maladie au 02 mars à 07 heures
Nombre de cas recensés : 89197
Nombre de décès : 3048
Nombre de cas par pays :
Chine | 80731 |
Corée du sud | 4335 |
Italie | 1694 |
Iran | 978 |
Japon | 256 |
France | 130 |
Allemagne | 130 |
Singapour | 106 |
Hong Kong | 98 |
USA | 86 |
Espagne | 84 |
Bahreïn | 47 |
Koweït | 45 |
Thaïlande | 43 |
Taiwan | 41 |
GB | 36 |
Australie | 29 |
Malaisie | 29 |
Suisse | 27 |
Canada | 24 |
Emirats A.U | 21 |
Norvège | 19 |
Irak | 19 |
Vietnam | 16 |
Suède | 14 |
Autriche | 14 |
Israël | 10 |
Liban | 10 |
Pays Bas | 10 |
Macao | 10 |
San Marino | 8 |
Croatie | 7 |
Grèce | 7 |
Equateur | 6 |
Oman | 6 |
Finlande | 6 |
Mexique | 5 |
Danemark | 4 |
Pakistan | 4 |
Inde | 3 |
Philippines | 3 |
Roumanie | 3 |
Qatar | 3 |
Rep. Tchèque | 3 |
Azerbaïdjan | 3 |
Géorgie | 3 |
Algérie | 3 |
Islande | 3 |
Indonésie | 2 |
Russie | 2 |
Brésil | 2 |
Belgique | 2 |
Egypte | 2 |
Lituanie | 1 |
Afghanistan | 1 |
Népal | 1 |
Cambodge | 1 |
Macédoine | 1 |
Estonie | 1 |
Irlande | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Nigéria | 1 |
Arménie | 1 |
Rep. dominicaine | 1 |
Croatie | 1 |
Estonie | 1 |
Biélorussie | 1 |
Luxembourg | 1 |
Nelle Zélande | 1 |
Monaco | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires