Les statistiques de la progression de la maladie au 02 Novembre 2021 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 247 964 843
Nombre de guérisons avérées : 224 645 902
Nombre de décès : 5 023 033
Nombre de cas/de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 46 931 284 | 767 436 |
Inde | 34 285 814 | 458 470 |
Brésil | 21 814 693 | 607.954 |
Royaume-Uni | 9 097 311 | 140 672 |
Russie | 8 593 200 | 240 871 |
Turquie | 8 061 666 | 70 828 |
France | 7 168 743 | 117 689 |
Iran | 5.934.495 | 126 456 |
Argentine | 5 289 945 | 115 989 |
Espagne | 5 011 148 | 87 368 |
Colombie | 5 003 977 | 127 311 |
Italie | 4 774 783 | 132 120 |
Allemagne | 4 619 273 | 96 297 |
Indonésie | 4 244 761 | 143 423 |
Mexique | 3 808 205 | 288 464 |
Pologne | 3 034 668 | 77 021 |
Ukraine | 2 955 693 | 68 727 |
Afrique du Sud | 2 922 222 | 89 179 |
Philippines | 2.792.656 | 43 404 |
Malaisie | 2 476 268 | 28 975 |
Pérou | 2 202 189 | 200 276 |
Pays-Bas | 2 139 746 | 18 423 |
Irak | 2.056.401 | 23 196 |
Thaïlande | 1 927 763 | 19 338 |
Tchéquie | 1 773 291 | 30 807 |
Japon | 1 722 966 | 18 275 |
Canada | 1 718 502 | 29 023 |
Chili | 1 696 786 | 37 777 |
Roumanie | 1 655 024 | 48 073 |
Bangladesh | 1 569 753 | 27 870 |
la Belgique | 1 360 650 | 25 994 |
Israël | 1 328 566 | 8 103 |
Pakistan | 1 274 017 | 28 466 |
Suède | 1 171 512 | 14 991 |
Serbie | 1 148 645 | 10 018 |
le Portugal | 1 091 142 | 18 162 |
Cuba | 952 634 | 8 240 |
Maroc | 946 283 | 14 678 |
Kazakhstan | 941 793 | 12.133 |
Viêt Nam | 926 720 | 22 131 |
Suisse | 877 095 | 11 257 |
Hongrie | 876 497 | 30 920 |
Jordanie | 864,661 | 11,052 |
L’Autriche | 840 902 | 11 380 |
Népal | 813 011 | 11 416 |
Grèce | 747 595 | 15 990 |
Émirats arabes unis | 739.983 | 2 136 |
Géorgie | 726.941 | 10 136 |
Tunisie | 712 776 | 25 244 |
Liban | 642 225 | 8 509 |
Bulgarie | 608 499 | 24 309 |
Biélorussie | 602 058 | 4 646 |
Guatemala | 601 657 | 15 137 |
Costa Rica | 560 563 | 7 078 |
Arabie Saoudite | 548 666 | 8 796 |
Sri Lanka | 541 639 | 13 760 |
Azerbaïdjan | 532 570 | 7 101 |
Équateur | 515 859 | 32 958 |
Bolivie | 513 810 | 18 928 |
Birmanie | 500 950 | 18 714 |
Slovaquie | 487 916 | 13 076 |
Panama | 472 736 | 7 315 |
Croatie | 471 474 | 9 251 |
Paraguay | 461.086 | 16 249 |
Irlande | 448 449 | 5 436 |
Palestine | 423 816 | 4 421 |
Lituanie | 412 769 | 5 936 |
Koweit | 412 708 | 2 462 |
Venezuela | 407 866 | 4 902 |
Uruguay | 394 053 | 6 080 |
Danemark | 389 240 | 2 716 |
République dominicaine | 382 476 | 4 133 |
Honduras | 375 778 | 10 256 |
Corée du Sud | 367 974 | 2 874 |
Ethiopie | 365 372 | 6 467 |
Mongolie | 361 338 | 1 755 |
Libye | 358 463 | 5.139 |
Moldavie | 339 114 | 7 828 |
Slovénie | 338 244 | 4 766 |
Egypte | 331 968 | 18 711 |
Arménie | 310 629 | 6 441 |
Oman | 304 308 | 4 111 |
Bahreïn | 276 874 | 1 393 |
Bosnie Herzégovine | 254 348 | 11 607 |
Kenya | 253 339 | 5 281 |
Qatar | 239 374 | 611 |
Lettonie | 219 911 | 3 269 |
Nigeria | 212 051 | 2 898 |
Zambie | 209 739 | 3 661 |
Norvège | 208 615 | 902 |
Algérie | 206 566 | 5 924 |
Macédoine du Nord | 202 705 | 7 145 |
Singapour | 200 844 | 421 |
Estonie | 196 951 | 1 550 |
Botswana | 187 281 | 2 407 |
Ouzbékistan | 186 521 | 1 327 |
Albanie | 185 497 | 2 931 |
Kirghizistan | 181 425 | 2 674 |
Australie | 173 198 | 1 756 |
Finlande | 158 991 | 1 158 |
Afghanistan | 156 307 | 7 281 |
Mozambique | 151 302 | 1 931 |
Monténégro | 144 692 | 2 107 |
Zimbabwe | 133 007 | 4 679 |
Ghana | 130 077 | 1 175 |
Namibie | 128 938 | 3 554 |
Ouganda | 126.236 | 3 215 |
Chypre | 123 002 | 575 |
Cambodge | 118 702 | 2 800 |
Le Salvador | 113 422 | 3 647 |
Cameroun | 102 499 | 1 686 |
Rwanda | 99 727 | 1 332 |
Chine | 97 314 | 4 636 |
Jamaïque | 89 123 | 2 243 |
Maldives | 87 915 | 243 |
Luxembourg | 81 683 | 843 |
Sénégal | 73 920 | 1 878 |
Angola | 64 458 | 1,713 |
Malawi | 61 800 | 2 302 |
Côte d’Ivoire | 61 311 | 696 |
RDC | 57 565 | 1 098 |
Trinité-et-Tobago | 57 419 | 1 709 |
Réunion | 54 668 | 374 |
Guadeloupe | 54 537 | 742 |
Fidji | 52 180 | 674 |
Surinam | 49 119 | 1 094 |
Eswatini | 46 430 | 1 242 |
Guyane Française | 44 629 | 308 |
Syrie | 43 666 | 2 574 |
Madagascar | 42 898 | 958 |
Martinique | 42 634 | 670 |
Laos | 41 829 | 70 |
Soudan | 40 238 | 3 099 |
Polynésie française | 40 178 | 636 |
Cap Vert | 38 218 | 349 |
Malte | 37 673 | 461 |
Mauritanie | 37 368 | 797 |
Guyane | 35 657 | 925 |
Gabon | 35 525 | 239 |
Guinée | 30 667 | 385 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 29 813 | 370 |
Belize | 27 149 | 495 |
Tanzanie | 26 154 | 725 |
Togo | 26 083 | 242 |
Bénin | 24 749 | 161 |
Haïti | 23 960 | 671 |
Bahamas | 22 407 | 643 |
les Seychelles | 22 177 | 119 |
Lesotho | 21 635 | 658 |
Somalie | 21 269 | 1 180 |
Mayotte | 20 555 | 185 |
Burundi | 20 078 | 38 |
Timor-Leste | 19 790 | 122 |
Barbade | 18 023 | 156 |
Maurice | 17 812 | 176 |
Congolais | 17 670 | 278 |
Curacao | 17 091 | 174 |
Tadjikistan | 17 086 | 124 |
Nicaragua | 16 422 | 207 |
Taïwan | 16 421 | 847 |
Mali | 16 098 | 565 |
Aruba | 15 931 | 171 |
Andorre | 15 516 | 130 |
Burkina Faso | 14 793 | 214 |
Islande | 13 739 | 33 |
Djibouti | 13 482 | 181 |
Guinée Équatoriale | 13 368 | 167 |
Îles anglo-normandes | 13 323 | 100 |
Brunéi | 13 321 | 89 |
Sainte-Lucie | 12 586 | 258 |
Soudan du sud | 12.410 | 133 |
Hong Kong | 12.350 | 213 |
République centrafricaine | 11 579 | 100 |
Nouvelle Calédonie | 11,052 | 267 |
Gambie | 9 965 | 340 |
Yémen | 9 799 | 1 890 |
île de Man | 9 738 | 57 |
Érythrée | 6 839 | 45 |
Nouvelle-Zélande | 6 723 | 28 |
Sierra Leone | 6 396 | 121 |
Niger | 6 376 | 213 |
Guinée-Bissau | 6 134 | 141 |
Gibraltar | 5 997 | 98 |
Grenade | 5.850 | 198 |
Libéria | 5 815 | 287 |
Bermudes | 5 657 | 104 |
Saint Marin | 5 509 | 92 |
Tchad | 5 105 | 175 |
Saint-Vincent-Grenadines | 4 995 | 68 |
Dominique | 4 823 | 32 |
Saint-Martin | 4 498 | 75 |
Comores | 4 272 | 147 |
Antigua-et-Barbuda | 4 062 | 102 |
Saint Martin | 3 872 | 56 |
Sao Tomé et Principe | 3 714 | 56 |
Liechtenstein | 3 594 | 61 |
Monaco | 3 416 | 36 |
Îles Turques et Caïques | 2 982 | 23 |
Îles Vierges britanniques | 2 725 | 37 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 2 675 | 25 |
Bhoutan | 2 621 | 3 |
Pays-Bas caribéens | 2 444 | 19 |
Îles Féroé | 2 212 | 3 |
Îles Caïmans | 1650 | 2 |
Saint-Barth | 1 589 | 6 |
Anguilla | 944 | 1 |
Groenland | 810 | |
Princesse de diamant | 712 | 13 |
Wallis et Futuna | 445 | 7 |
Macao | 77 | |
les îles Falkland | 68 | |
Montserrat | 41 | 1 |
Saint Pierre Miquelon | 32 | |
Cité du Vatican | 27 | |
Les îles Salomon | 20 | |
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Palaos | 8 | |
Vanuatu | 6 | 1 |
Iles Marshall | 4 | |
Samoa | 3 | |
Sainte-Hélène | 2 | |
Micronésie | 1 |
Laissez un commentaire