Les statistiques de la progression de la maladie au 04 mars à 11 heures
Nombre de cas recensés : 93455
Nombre de décès : 3198
Nombre de cas par pays :
Chine | 80976 |
Corée du sud | 5621 |
Italie | 2502 |
Iran | 2336 |
Japan | 293 |
France | 212 |
Allemagne | 203 |
Espagne | 165 |
USA | 127 |
Singapore | 110 |
Hong Kong | 102 |
Suisse | 58 |
Koweit | 56 |
GB | 51 |
Bahrein | 49 |
Thailande | 43 |
Taiwan | 42 |
Australie | 39 |
Malaisie | 36 |
Canada | 33 |
Norvège | 32 |
Irak | 32 |
Suède | 30 |
Emirats A.U | 27 |
Pays Bas | 24 |
Autriche | 24 |
Vietnam | 16 |
Islande | 14 |
Belgique | 13 |
Liban | 13 |
Israël | 12 |
Oman | 12 |
San Marino | 10 |
Danemark | 10 |
Macau | 10 |
Croatia | 9 |
Qatar | 8 |
Grèce | 7 |
Equateur | 7 |
Inde | 6 |
Finlande | 6 |
Mexique | 5 |
Pakistan | 5 |
Algérie | 5 |
Rep. Tchèque | 5 |
Roumanie | 4 |
Portugal | 4 |
Georgia | 3 |
Philippines | 3 |
St Barthélémy | 3 |
Russie | 3 |
Azerbaïdjan | 3 |
Indonésie | 2 |
Sénégal | 2 |
Estonie | 2 |
Indonésie | 2 |
Irlande | 2 |
Bresil | 2 |
Nelle Zélande | 2 |
Egypte | 2 |
Lituanie | 1 |
Afghanistan | 1 |
Lithuanie | 1 |
Népal | 1 |
Andorre | 1 |
Arabie Saoudite | 1 |
Tunisie | 1 |
Cambodge | 1 |
Macédoine | 1 |
Argentine | 1 |
Jordanie | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Nigéria | 1 |
Chili | 1 |
Maroc | 1 |
Letvia | 1 |
Arménie | 1 |
Rep. dominicaine | 1 |
Liechtenstein | 1 |
Biélorussie | 1 |
Luxembourg | 1 |
Ukraine | 1 |
Monaco | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires