Les statistiques de la progression de la maladie au 05 mars à 11 heures
Nombre de cas recensés : 95748 (plus 2293)
Nombre de décès : 3286 (plus 88)
Nombre de cas par pays :
Chine | 81117 |
Corée du sud | 6088 |
Italie | 3089 |
Iran | 2922 |
Japon | 331 |
France | 285 |
Allemagne | 262 |
Espagne | 222 |
USA | 159 |
Singapour | 110 |
Hong Kong | 105 |
Suisse | 90 |
GB | 85 |
Koweït | 56 |
Norvège | 56 |
Bahreïn | 52 |
Australie | 52 |
Malaisie | 50 |
Thaïlande | 47 |
Taiwan | 42 |
Pays Bas | 38 |
Suède | 35 |
Irak | 35 |
Canada | 34 |
Autriche | 29 |
Emirats A.U | 28 |
Inde | 28 |
Islande | 26 |
Belgique | 23 |
San Marino | 16 |
Vietnam | 16 |
Oman | 15 |
Israël | 15 |
Liban | 13 |
Algérie | 12 |
Macao | 10 |
Equateur | 10 |
Danemark | 10 |
Croatie | 10 |
Grèce | 9 |
Rep. Tchèque | 8 |
Qatar | 8 |
Finlande | 7 |
Roumanie | 6 |
Irlande | 6 |
Biélorussie | 6 |
Pakistan | 5 |
Mexique | 5 |
Portugal | 5 |
Sénégal | 4 |
Brésil | 4 |
Géorgie | 3 |
Philippines | 3 |
St Barthélémy | 3 |
Russie | 3 |
Azerbaïdjan | 3 |
Nelle Zélande | 3 |
Indonésie | 2 |
Arabie Saoudite | 2 |
Estonie | 2 |
Indonésie | 2 |
Hongrie | 2 |
Egypte | 2 |
Lituanie | 1 |
Afghanistan | 1 |
Lituanie | 1 |
Népal | 1 |
Andorre | 1 |
Slovénie | 1 |
Tunisie | 1 |
Cambodge | 1 |
Pologne | 1 |
Macédoine | 1 |
Argentine | 1 |
Jordanie | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Nigéria | 1 |
Chili | 1 |
Maroc | 1 |
Gibraltar | 1 |
Latvia | 1 |
Arménie | 1 |
Rep. dominicaine | 1 |
Liechtenstein | 1 |
Iles Féroé | 1 |
Luxembourg | 1 |
Ukraine | 1 |
Monaco | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires