Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 05 Novembre 2020 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du  05 Novembre 2020 à 11H00

Les statistiques de la progression de la maladie au 05 Novembre 2020 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 48 521 882
Nombre de guérisons avérées : 34 764 749
Nombre de décès : 1 232 316
Nombre de cas/ de morts par pays :

Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 9 802 374 239 842
Inde 8 364 086 124 354
Brésil 5,590,941 161 170
Russie 1 712 858 29 509
France 1 543 321 38 674
Espagne 1 356 798 38 118
Argentine 1 205 928 32 520
Colombie 1 108 084 32 013
Royaume-Uni 1 099 059 47 742
Mexique 943 630 93 228
Pérou 911 787 34 671
Italie 790 377 39 764
Afrique du Sud 730 548 19 585
L’Iran 646 164 36 579
Allemagne 597 453 11 029
Chili 515 042 14 340
Irak 485 870 11 128
Belgique 468 213 12 331
Pologne 466 679 6 842
Ukraine 430 467 7 924
Indonésie 425 796 14 348
Bangladesh 416 006 6 021
Philippines 389 725 7 409
Turquie 384 509 10 558
Pays-Bas 383 523 7 682
Tchéquie 378 716 4 133
Arabie Saoudite 348 936 5 471
Pakistan 338 875 6 893
Israël 317 556 2 597
Roumanie 267 088 7 419
Canada 247 703 10 331
Maroc 235 310 3 982
Suisse 192 376 2 555
Népal 182 923 1 034
Equateur 171 433 12 704
le Portugal 156 940 2 694
Bolivie 142 062 8 758
Suède 137 730 5 997
Émirats arabes unis 137 310 505
Panama 136 024 2 744
Qatar 133 370 232
Koweit 128 843 794
République Dominicaine 128 278 2 257
L’Autriche 125 099 1 227
Oman 117 167 1 286
Kazakhstan 114 235 1 857
Costa Rica 113 261 1 431
Guatemala 109 147 3 752
Egypte 108 329 6 318
Japon 102 900 1 786
Biélorussie 102 313 995
Arménie 99 563 1 476
Honduras 99 124 2 730
Ethiopie 97 881 1 503
Hongrie 94 916 2 147
Venezuela 93 480 814
Jordan 91 234 1 029
Liban 87 097 676
Chine 86 115 4 634
Bahreïn 82 624 328
Moldavie 78 507 1 851
Slovaquie 68 734 286
Ouzbékistan 67 932 579
Tunisie 66 334 1 577
Libye 65 440 907
Paraguay 65 258 1 454
Bulgarie 64 591 1 466
Irlande 63 483 1 930
Nigeria 63 328 1 155
Kirghizistan 61 309 1 167
Algérie 59 527 1 999
Azerbaïdjan 59 509 780
Croatie 59 415 683
Kenya 58 587 1 051
Singapour 58 043 28
Myanmar 56 940 1 330
Palestine 56 090 504
Bosnie Herzégovine 55 598 1 358
Serbie 53 495 850
Danemark 50 530 729
Géorgie 49 218 401
Ghana 48 643 320
Grèce 46 892 673
Afghanistan 41 935 1 554
Slovénie 39 408 441
Malaisie 35 425 271
Macédoine du Nord 35 097 1 071
Le Salvador 34 782 997
Australie 27 634 907
Corée du Sud 27 050 475
Norvège 22 578 282
Albanie 22 300 536
Cameroun 22 103 429
Monténégro 20 851 326
Côte d’Ivoire 20 778 126
Luxembourg 20 344 171
Lituanie 18 092 182
Finlande 17 119 361
Madagascar 17 111 244
Zambie 16 698 349
Sénégal 15 650 326
Soudan 13 943 837
Ouganda 13 351 117
Mozambique 13 283 95
Namibie 13 046 133
Guinée 12 331 73
Sri Lanka 12 187 24
Maldives 11 822 38
Angola 11 813 296
RDC 11 450 315
Tadjikistan 11 180 83
Guyane Française 10 591 70
Jamaïque 9 326 215
Polynésie française 9 287 39
Haïti 9 100 232
Cap vert 9 053 95
Gabon 9 005 55
Zimbabwe 8 427 248
Guadeloupe 7 903 133
Mauritanie 7 744 164
Cuba 7 144 129
Bahamas 6 843 150
Lettonie 6 752 85
Botswana 6 642 24
Malte 6 590 65
Réunion 6 037 26
Syrie 5 964 301
Eswatini 5 955 117
Malawi 5 934 184
Trinité-et-Tobago 5 764 110
Djibouti 5 580 61
Nicaragua 5 514 156
Estonie 5 464 73
Hong Kong 5 356 106
Congo 5 348 92
Suriname 5 220 112
Rwanda 5 174 35
Chypre 5 100 27
Guinée Équatoriale 5 089 83
Andorre 5 045 75
Islande 4 989 17
République centrafricaine 4 866 62
Aruba 4 553 39
Mayotte 4 550 45
Guyane 4 324 130
Somalie 4 229 107
Martinique 4 215 33
Belize 3 905 64
Thaïlande 3 810 59
Gambie 3 680 120
Mali 3 609 137
Uruguay 3 245 61
Soudan du sud 2 943 59
Bénin 2 745 43
Burkina Faso 2 539 67
Guinée-Bissau 2 414 42
Togo 2 406 57
Sierra Leone 2 369 74
Yémen 2 063 601
Nouvelle-Zélande 1 973 25
Lesotho 1 963 44
Tchad 1 517 99
Libéria 1 438 82
Niger 1 225 69
Vietnam 1 207 35
Curacao 1 021 2
Saint Marin 994 42
Sao Tomé et Principe 958 16
Îles anglo-normandes 893 48
Sint Maarten 870 22
Gibraltar 743  
Princesse diamant 712 13
Îles Turques et Caïques 705 6
Liechtenstein 659 3
Burundi 606 1
Saint Martin 604 12
Papouasie Nouvelle Guinée 597 sept
Taïwan 569 sept
Comores 554 sept
Tanzanie 509 21
Îles Féroé 495  
Érythrée 480  
Ile Maurice 452 dix
Monaco 412 2
Bhoutan 358  
île de Man 357 24
Mongolie 353  
Cambodge 292  
Îles Caïmans 242 1
Barbade 239 sept
Bermudes 206 9
les Seychelles 157  
Pays-Bas caraïbes 153 3
Brunei 148 3
Antigua-et-Barbuda 130 3
Sainte-Lucie 105  
Saint Barth 90  
Saint-Vincent-Grenadines 75  
Îles Vierges britanniques 71 1
Dominique 50  
Macao 46  
Fidji 34 2
Grenade 30  
Timor-Leste 30  
Nouvelle Calédonie 28  
Cité du Vatican 27  
Laos 24  
Saint-Christophe-et-Niévès 19  
Groenland 17  
Saint Pierre Miquelon 16  
Montserrat 13 1
les îles Falkland 13  
Les îles Salomon 13  
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Anguilla 3  
Iles Marshall 2  
Wallis et Futuna 1  

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut