Les statistiques de la progression de la maladie au 06 mars à 11 heures
Nombre de cas recensés : 98704 (plus 2956)
Nombre de décès : 3383 (plus 97)
Nombre de cas par pays :
Chine | 81252 |
Corée du sud | 6593 |
Italie | 3858 |
Iran | 3513 |
Allemagne | 545 |
France | 423 |
Japon | 360 |
Espagne | 282 |
USA | 233 |
Suisse | 119 |
Singapour | 117 |
GB | 116 |
Hong Kong | 105 |
Suède | 94 |
Norvège | 91 |
Pays Bas | 82 |
Australie | 60 |
Koweït | 58 |
Bahreïn | 55 |
Malaisie | 55 |
Belgique | 50 |
Thaïlande | 48 |
Canada | 46 |
Taiwan | 44 |
Autriche | 43 |
Irak | 35 |
Islande | 34 |
Grèce | 31 |
Inde | 30 |
Emirats A.U | 28 |
San Marino | 21 |
Algérie | 17 |
Oman | 16 |
Vietnam | 16 |
Israël | 16 |
Liban | 16 |
Equateur | 13 |
Rep. Tchèque | 12 |
Finlande | 12 |
Croatie | 11 |
Macao | 10 |
Danemark | 10 |
Portugal | 8 |
Qatar | 8 |
Azerbaïdjan | 6 |
Roumanie | 6 |
Irlande | 6 |
Biélorussie | 6 |
Pakistan | 5 |
Mexique | 5 |
Arabie Saoudite | 5 |
Philippines | 5 |
Sénégal | 4 |
Brésil | 4 |
Géorgie | 4 |
Palestine | 4 |
St Barthélémy | 3 |
Russie | 3 |
Chili | 4 |
Nelle Zélande | 4 |
St Barthélemy | 3 |
Estonie | 3 |
Egypte | 3 |
Argentine | 2 |
Slovénie | 2 |
Bosnie Herzégovine | 2 |
Indonésie | 2 |
Hongrie | 2 |
Luxembourg | 2 |
Maroc | 2 |
Lituanie | 1 |
Afghanistan | 1 |
Népal | 1 |
Andorre | 1 |
Afrique du Sud | 1 |
Tunisie | 1 |
Cambodge | 1 |
Pologne | 1 |
Macédoine | 1 |
Jordanie | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Nigéria | 1 |
Gibraltar | 1 |
Latvia | 1 |
Arménie | 1 |
Rep. dominicaine | 1 |
Liechtenstein | 1 |
Iles Feroe | 1 |
Ukraine | 1 |
Monaco | 1 |
Costa Rica | 1 |
Bhoutan | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires