Les statistiques de la progression de la maladie au 07 Mars à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 446 848 078
Nombre de guérisons avérées : 380 085 938
Nombre de décès : 6 021 733
Nombre de cas/de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 80 917 522 | 984 020 |
Inde | 42 967 315 | 515 133 |
Brésil | 29 049 013 | 652 207 |
La France | 23 057 326 | 139 275 |
Royaume-Uni | 19 119 181 | 162 008 |
Russie | 17 014 818 | 356 949 |
Allemagne | 15 828 455 | 124 716 |
Turquie | 14 353 888 | 95 549 |
Italie | 13 026 112 | 155 887 |
Espagne | 11 100 428 | 100 431 |
Argentine | 8 936 602 | 126 768 |
L’Iran | 7 089 892 | 137 948 |
Pays-Bas | 6 707 202 | 21 612 |
Colombie | 6 071 704 | 139 091 |
Indonésie | 5 748 725 | 150 172 |
Pologne | 5 747 322 | 112 551 |
Mexique | 5 564 985 | 319 859 |
Japon | 5 393 533 | 24 935 |
Ukraine | 4 862 459 | 106 485 |
Corée du Sud | 4 666 977 | 9 096 |
Viêt Nam | 4 434 700 | 40 813 |
Afrique du Sud | 3 684 319 | 99 543 |
Israël | 3 673 110 | 10 282 |
Philippines | 3 667 542 | 57 023 |
Tchéquie | 3 632 095 | 38 940 |
Malaisie | 3 622 607 | 33 228 |
la Belgique | 3 586 292 | 30 259 |
Pérou | 3 527 549 | 211 108 |
Australie | 3 386 004 | 5 448 |
le Portugal | 3 332 200 | 21 199 |
Canada | 3 323 488 | 36 986 |
Chili | 3 188 448 | 43 077 |
Thaïlande | 3 047 857 | 23 303 |
la Suisse | 2 877 753 | 13 300 |
L’Autriche | 2 867 760 | 15 008 |
Roumanie | 2 768 261 | 63 961 |
Danemark | 2 727 629 | 4 868 |
Grèce | 2 508 472 | 26 194 |
la Suède | 2 455 966 | 17 479 |
Irak | 2 308 191 | 25 050 |
Bengladesh | 1 947 266 | 29 085 |
Serbie | 1 925 618 | 15 437 |
Hongrie | 1 805 898 | 44 436 |
Jordanie | 1 638 228 | 13 849 |
Géorgie | 1 626 282 | 16 398 |
Pakistan | 1 515 014 | 30 272 |
Slovaquie | 1 512 913 | 18 704 |
Irlande | 1 315 100 | 6 531 |
Norvège | 1 308 342 | 1 664 |
Kazakhstan | 1 303 848 | 13 635 |
Maroc | 1 161 646 | 16 017 |
Bulgarie | 1 101 326 | 35 832 |
Liban | 1 078 249 | 10 152 |
Cuba | 1 072 956 | 8 500 |
Croatie | 1 063 828 | 15 214 |
Tunisie | 1 005 167 | 27 922 |
Népal | 977 501 | 11 947 |
Lituanie | 934 228 | 8 528 |
Biélorussie | 931 002 | 6 566 |
Slovénie | 903 686 | 6 363 |
Bolivie | 895 098 | 21 463 |
Émirats arabes unis | 882 884 | 2 301 |
Uruguay | 854 375 | 7 046 |
Equateur | 836 216 | 35 264 |
Singapour | 832 821 | 1 078 |
Costa Rica | 814 583 | 8 082 |
Guatemala | 791 944 | 17 073 |
Azerbaïdjan | 789 332 | 9 518 |
Panama | 757 568 | 8 114 |
Arabie Saoudite | 747 436 | 9 008 |
Lettonie | 701 540 | 5 351 |
Finlande | 694 142 | 2 571 |
Sri Lanka | 650 140 | 16 331 |
Paraguay | 643 879 | 18 471 |
Koweit | 623 159 | 2 545 |
Birmanie | 598 446 | 19 389 |
Palestine | 578 270 | 5 287 |
République dominicaine | 575 949 | 4 371 |
Bahreïn | 527 135 | 1 458 |
Estonie | 517 102 | 2 299 |
Venezuela | 516 817 | 5 649 |
Moldavie | 505 393 | 11 292 |
Libye | 497 958 | 6 299 |
Egypte | 490 969 | 24 197 |
Hong Kong | 471 617 | 2 007 |
Ethiopie | 468 966 | 7 476 |
Mongolie | 465 953 | 2 176 |
Arménie | 421 401 | 8 548 |
Honduras | 413 699 | 10 785 |
Oman | 385 153 | 4 249 |
Bosnie Herzégovine | 372 139 | 15 519 |
Qatar | 358 253 | 670 |
Chypre | 333 238 | 877 |
Kenya | 323 075 | 5 641 |
Zambie | 313 821 | 3 959 |
Réunion | 302 162 | 666 |
Macédoine du Nord | 299 642 | 9 079 |
Albanie | 272 210 | 3 482 |
Algérie | 265 265 | 6 855 |
Bostwana | 263 950 | 2 619 |
Nigeria | 254 640 | 3 142 |
Nouvelle-Zélande | 240 319 | 65 |
Zimbabwe | 239 209 | 5 399 |
Ouzbékistan | 236 967 | 1 637 |
Monténégro | 230 958 | 2 685 |
Mozambique | 225 140 | 2 196 |
Kirghizistan | 200 641 | 2 966 |
Luxembourg | 186 360 | 996 |
Afghanistan | 175 000 | 7 626 |
Maldives | 172 576 | 297 |
Ouganda | 163 338 | 3 590 |
Ghana | 160 028 | 1 442 |
Namibie | 157 338 | 4 013 |
Le Salvador | 156 364 | 4 088 |
Laos | 144 320 | 632 |
Islande | 140 929 | 68 |
Cambodge | 132 708 | 3 042 |
Trinité-et-Tobago | 130 400 | 3 659 |
Rwanda | 129 556 | 1 458 |
Jamaïque | 128 179 | 2 827 |
Guadeloupe | 126 642 | 837 |
Cameroun | 119 322 | 1 926 |
Martinique | 115 951 | 895 |
Chine | 111 195 | 4 636 |
Angola | 98 806 | 1 900 |
Brunéi | 88 849 | 143 |
RDC | 86 154 | 1 335 |
Sénégal | 85 757 | 1 961 |
Malawi | 85 429 | 2 619 |
Côte d’Ivoire | 81 556 | 795 |
Suriname | 78 511 | 1 318 |
Guyane Française | 77 782 | 393 |
Malte | 71 899 | 608 |
Eswatini | 69 298 | 1 391 |
Polynésie française | 68 425 | 642 |
Fidji | 64 019 | 834 |
Madagascar | 63 791 | 1 373 |
Guyane | 63 055 | 1 223 |
Soudan | 61 569 | 3 912 |
Mauritanie | 58 649 | 980 |
Nouvelle Calédonie | 58 091 | 302 |
Bélize | 56 876 | 651 |
Barbade | 56 124 | 319 |
Cap-Vert | 55 895 | 401 |
Syrie | 55 026 | 3 095 |
Îles anglo-normandes | 53 230 | 145 |
Gabon | 47 559 | 303 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 41 421 | 638 |
les Seychelles | 39 403 | 163 |
Curacao | 39 133 | 264 |
Andorre | 38 434 | 151 |
Burundi | 38 150 | 38 |
Togo | 36 821 | 272 |
Mayotte | 36 703 | 187 |
Guinée | 36 397 | 440 |
Îles Féroé | 34 237 | 28 |
Aruba | 33 732 | 212 |
Tanzanie | 33 620 | 798 |
Bahamas | 33 171 | 771 |
Lesotho | 32 707 | 697 |
Maurice | 32 431 | 786 |
Mali | 30 398 | 725 |
Haïti | 30 385 | 823 |
Bénin | 26 575 | 163 |
Somalie | 26 351 | 1 348 |
Congo | 24 020 | 378 |
île de Man | 23 404 | 80 |
Sainte-Lucie | 22 779 | 362 |
Timor oriental | 22 759 | 129 |
Taïwan | 20 869 | 853 |
Burkina Faso | 20 751 | 375 |
Îles Caïmans | 19 373 | 17 |
Nicaragua | 18 105 | 221 |
Tadjikistan | 17 388 | 124 |
Soudan du sud | 16 999 | 137 |
Guinée Équatoriale | 15 889 | 183 |
Gibraltar | 15 609 | 101 |
Djibouti | 15 550 | 189 |
Bhoutan | 14 798 | 7 |
Saint Marin | 14 369 | 112 |
République centrafricaine | 14 320 | 113 |
Grenade | 13 690 | 216 |
Liechtenstein | 12 932 | 78 |
Gambie | 11 939 | 365 |
Groenland | 11 806 | 20 |
Yémen | 11 777 | 2 138 |
Bermudes | 11 634 | 123 |
Dominique | 11 248 | 61 |
Saint Martin | 9 912 | 63 |
Érythrée | 9 715 | 103 |
Saint-Martin | 9 573 | 85 |
Monaco | 9 539 | 51 |
Niger | 8 766 | 307 |
Guinée-Bissau | 8 033 | 167 |
Comores | 8 033 | 160 |
Les îles Salomon | 8 026 | 116 |
Sierra Leone | 7 665 | 125 |
Pays-Bas caribéens | 7 612 | 31 |
Antigua-et-Barbuda | 7 455 | 135 |
Libéria | 7 384 | 294 |
Tchad | 7 255 | 190 |
Grenadines de Saint-Vincent | 6 742 | 106 |
Îles Vierges britanniques | 6 091 | 62 |
Sao Tomé et Principe | 5 934 | 72 |
Îles Turques et Caïques | 5 867 | 36 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 5 536 | 42 |
Palaos | 3 844 | 6 |
Saint-Barth | 3 780 | 6 |
Kiribati | 2 986 | 11 |
Anguilla | 2 555 | 9 |
Saint-Pierre-Miquelon | 1 102 | 1 |
Tonga | 898 |
|
princesse de diamant | 712 | 13 |
Wallis et Futuna | 454 | 7 |
Montserrat | 164 | 2 |
les Îles Cook | 132 |
|
les îles Falkland | 115 |
|
Macao | 82 |
|
Samoa | 33 |
|
Cité du Vatican | 29 |
|
Vanuatu | 18 | 1 |
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Iles Marshall | 7 |
|
Sainte-Hélène | 2 |
|
Laissez un commentaire