Les statistiques de la progression de la maladie au 07 mars à 11 heures
Nombre de cas recensés : 102469 (plus 3765)
Nombre de décès : 3491 (plus 108)
Nombre de cas par pays :
Chine | 81347 |
Corée du sud | 7041 |
Iran | 4747 |
Italie | 4636 |
Allemagne | 670 |
France | 653 |
Japon | 420 |
Espagne | 401 |
USA | 338 |
Suisse | 214 |
GB | 164 |
Singapour | 130 |
Pays Bas | 128 |
Belgique | 109 |
Norvège | 108 |
Hong Kong | 108 |
Suède | 101 |
Malaisie | 83 |
Autriche | 66 |
Australie | 63 |
Bahreïn | 60 |
Koweït | 58 |
Canada | 54 |
Thaïlande | 50 |
Irak | 48 |
Emirats A.U | 45 |
Taiwan | 45 |
Islande | 45 |
Grèce | 45 |
Inde | 31 |
Danemark | 23 |
San Marino | 23 |
Palestine | 22 |
Liban | 22 |
Israël | 21 |
Rep. Tchèque | 19 |
Vietnam | 18 |
Irlande | 18 |
Algérie | 17 |
Oman | 16 |
Finlande | 15 |
Egypte | 15 |
Russie | 13 |
Equateur | 13 |
Portugal | 13 |
Brésil | 13 |
Croatie | 12 |
Macao | 10 |
Estonie | 10 |
Azerbaïdjan | 9 |
Roumanie | 9 |
Qatar | 8 |
Slovénie | 7 |
Pakistan | 6 |
Biélorussie | 6 |
Philippines | 6 |
Mexique | 6 |
Arabie Saoudite | 5 |
Guyane française | 5 |
Nelle Zélande | 5 |
Pologne | 5 |
Indonésie | 4 |
Sénégal | 4 |
Géorgie | 4 |
Chili | 4 |
Hongrie | 4 |
Bosnie Herzégovine | 3 |
St Barthélemy | 3 |
Macédoine | 3 |
Rep. Dominicaine | 2 |
Argentine | 2 |
Martinique | 2 |
Lituanie | 2 |
Luxembourg | 2 |
Maroc | 2 |
Afghanistan | 1 |
Cameroun | 1 |
Népal | 1 |
Andorre | 1 |
Afrique du Sud | 1 |
Tunisie | 1 |
Cambodge | 1 |
Slovaquie | 1 |
Pérou | 1 |
Togo | 1 |
Jordanie | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Nigéria | 1 |
Gibraltar | 1 |
Colombie | 1 |
Serbie | 1 |
Letvia | 1 |
Arménie | 1 |
Vatican | 1 |
Liechtenstein | 1 |
Iles Feroe | 1 |
Ukraine | 1 |
Monaco | 1 |
Costa Rica | 1 |
Bhoutan | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires