Les statistiques de la progression de la maladie au 08 Novembre 2021 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 250 716 181
Nombre de guérisons avérées : 226 939 594
Nombre de décès : 5 066 894
Nombre de cas/de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 47 336 577 | 775 218 |
Inde | 34 366 614 | 461.043 |
Brésil | 21 880 439 | 609 484 |
Royaume-Uni | 9 301 909 | 141 805 |
Russie | 8 834 495 | 248.004 |
Turquie | 8 231 679 | 72 127 |
La France | 7 217 484 | 117 910 |
L’Iran | 5 987 814 | 127 299 |
Argentine | 5 296 781 | 116 104 |
Espagne | 5 025 639 | 87 504 |
Colombie | 5 015 042 | 127 533 |
Italie | 4 808 047 | 132 391 |
Allemagne | 4 780 569 | 97 059 |
Indonésie | 4 248 165 | 143 545 |
Mexique | 3 826 786 | 289 734 |
Pologne | 3 111 534 | 77 760 |
Ukraine | 3 088 501 | 72 557 |
Afrique du Sud | 2 923 956 | 89 332 |
Philippines | 2 805 294 | 44 521 |
Malaisie | 2 506 309 | 29 291 |
Pérou | 2 207 510 | 200 438 |
Pays-Bas | 2 201 010 | 18 561 |
Irak | 2 062 863 | 23 344 |
Thaïlande | 1 975 591 | 19 703 |
Tchéquie | 1 819 158 | 31 053 |
Canada | 1 730 509 | 29 150 |
Japon | 1 724 200 | 18 310 |
Chili | 1 709 189 | 37 862 |
Roumanie | 1 706 882 | 50 755 |
Bangladesh | 1 571 013 | 27 895 |
la Belgique | 1 414,463 | 26 131 |
Israël | 1 333 989 | 8 122 |
Pakistan | 1 277 160 | 28 547 |
Serbie | 1 183 025 | 10 405 |
Suède | 1 177 094 | 15 024 |
le Portugal | 1 097 557 | 18 203 |
Viêt Nam | 968 684 | 22 531 |
Cuba | 955 981 | 8 262 |
Kazakhstan | 949 630 | 12 259 |
Maroc | 947 396 | 14 713 |
Hongrie | 909 998 | 31 398 |
L’Autriche | 892.065 | 11 515 |
la Suisse | 887 446 | 11 290 |
Jordanie | 875 804 | 11,128 |
Népal | 814 558 | 11 448 |
Grèce | 784 904 | 16 295 |
Géorgie | 755 046 | 10 509 |
Émirats arabes unis | 740 432 | 2 140 |
Tunisie | 713 308 | 25 276 |
Liban | 646 629 | 8 546 |
Bulgarie | 632 762 | 25 074 |
Biélorussie | 613 927 | 4 745 |
Guatemala | 605 664 | 15 437 |
Costa Rica | 562 316 | 7,134 |
Arabie Saoudite | 548 930 | 8 804 |
Azerbaïdjan | 547 281 | 7 269 |
Sri Lanka | 545 256 | 13 856 |
Slovaquie | 521 650 | 13 269 |
Équateur | 519 386 | 32 989 |
Bolivie | 517 902 | 18 964 |
Birmanie | 506.816 | 18 821 |
Croatie | 501 327 | 9 500 |
Panama | 473 416 | 7 329 |
Irlande | 469 386 | 5 492 |
Paraguay | 461.361 | 16 263 |
Lituanie | 428 541 | 6 135 |
Palestine | 425 333 | 4 456 |
Venezuela | 413 135 | 4 965 |
Koweit | 412 844 | 2 462 |
Danemark | 402 561 | 2 738 |
Uruguay | 395 268 | 6 086 |
République dominicaine | 388 165 | 4 150 |
Corée du Sud | 381 694 | 2 980 |
Honduras | 376 281 | 10 309 |
Mongolie | 367 412 | 1 817 |
Ethiopie | 367 210 | 6 542 |
Libye | 360 914 | 5 207 |
Slovénie | 355 979 | 4 830 |
Moldavie | 345 964 | 8 099 |
Egypte | 337 485 | 19 076 |
Arménie | 321 243 | 6 700 |
Oman | 304 375 | 4 113 |
Bahreïn | 277 081 | 1 393 |
Bosnie Herzégovine | 257.401 | 11 717 |
Kenya | 253 833 | 5 312 |
Qatar | 240 098 | 611 |
Lettonie | 232 247 | 3 515 |
Singapour | 218 333 | 497 |
Norvège | 216 855 | 922 |
Nigeria | 212 713 | 2 906 |
Zambie | 209 902 | 3 664 |
Algérie | 207 156 | 5 945 |
Macédoine du Nord | 206 077 | 7 232 |
Estonie | 205 883 | 1 617 |
Botswana | 192 935 | 2 407 |
Albanie | 189 125 | 2 955 |
Ouzbékistan | 188 169 | 1 340 |
Kirghizistan | 181 882 | 2 689 |
Australie | 181 617 | 1 827 |
Finlande | 164 492 | 1 200 |
Afghanistan | 156 397 | 7 284 |
Mozambique | 151 368 | 1 934 |
Monténégro | 148 579 | 2 148 |
Zimbabwe | 133 187 | 4 685 |
Ghana | 130 391 | 1 188 |
Namibie | 129 009 | 3 563 |
Ouganda | 126.625 | 3 228 |
Chypre | 124 225 | 577 |
Cambodge | 119 160 | 2 835 |
Le Salvador | 116 258 | 3 690 |
Cameroun | 104 348 | 1 731 |
Rwanda | 99 947 | 1 334 |
Chine | 97 823 | 4 636 |
Jamaïque | 89 681 | 2 275 |
Maldives | 88 817 | 245 |
Luxembourg | 82 842 | 849 |
Sénégal | 73 935 | 1 880 |
Angola | 64 674 | 1 720 |
Malawi | 61 815 | 2 302 |
Côte d’Ivoire | 61 421 | 699 |
Trinité-et-Tobago | 59 304 | 1 772 |
RDC | 57 605 | 1 098 |
Réunion | 55 125 | 376 |
Guadeloupe | 54 737 | 744 |
Fidji | 52 247 | 674 |
Surinam | 49 602 | 1 117 |
Laos | 47 056 | 82 |
Eswatini | 46 457 | 1 244 |
Guyane Française | 45 028 | 315 |
Syrie | 44 191 | 2 590 |
Madagascar | 43 632 | 964 |
Martinique | 43 496 | 692 |
Soudan | 40 238 | 3 099 |
Polynésie française | 40 178 | 636 |
Cap Vert | 38 256 | 349 |
Malte | 37 904 | 462 |
Mauritanie | 37 703 | 801 |
Guyane | 36 180 | 942 |
Gabon | 36 174 | 254 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 31 791 | 407 |
Guinée | 30 681 | 385 |
Belize | 27 894 | 509 |
Tanzanie | 26 196 | 725 |
Togo | 26 114 | 243 |
Bénin | 24 804 | 161 |
Haïti | 24 073 | 685 |
Somalie | 22 693 | 1 294 |
Bahamas | 22 485 | 657 |
les Seychelles | 22 220 | 119 |
Lesotho | 21 685 | 659 |
Mayotte | 20 651 | 185 |
Burundi | 20 136 | 38 |
Barbade | 20 069 | 180 |
Timor-Leste | 19 799 | 122 |
Maurice | 18 314 | 199 |
Congolais | 17 944 | 297 |
Curacao | 17 156 | 175 |
Tadjikistan | 17 086 | 124 |
Nicaragua | 16 699 | 207 |
Taïwan | 16 445 | 847 |
Mali | 16 371 | 576 |
Aruba | 16 006 | 172 |
Andorre | 15 618 | 130 |
Burkina Faso | 15 103 | 221 |
Islande | 14 255 | 34 |
Brunéi | 13 782 | 93 |
Îles anglo-normandes | 13 684 | 100 |
Djibouti | 13 491 | 186 |
Guinée Équatoriale | 13 407 | 168 |
Sainte-Lucie | 12 688 | 260 |
Soudan du sud | 12 453 | 133 |
Hong Kong | 12 369 | 213 |
République centrafricaine | 11 579 | 100 |
Nouvelle Calédonie | 11 350 | 269 |
Gambie | 9 973 | 341 |
île de Man | 9 970 | 60 |
Yémen | 9 870 | 1 909 |
Nouvelle-Zélande | 7 648 | 32 |
Érythrée | 6 948 | 46 |
Niger | 6 511 | 221 |
Sierra Leone | 6 396 | 121 |
Gibraltar | 6 153 | 98 |
Guinée-Bissau | 6 150 | 143 |
Grenade | 5 861 | 198 |
Libéria | 5 815 | 287 |
Bermudes | 5 677 | 106 |
Saint Marin | 5 569 | 92 |
Tchad | 5 105 | 175 |
Saint-Vincent-Grenadines | 5 092 | 69 |
Dominique | 4 961 | 32 |
Saint-Martin | 4 510 | 75 |
Comores | 4.321 | 147 |
Antigua-et-Barbuda | 4 091 | 105 |
Saint Martin | 3 872 | 56 |
Sao Tomé et Principe | 3 729 | 56 |
Liechtenstein | 3 674 | 61 |
Monaco | 3 437 | 36 |
Îles Turques et Caïques | 3 017 | 23 |
Îles Vierges britanniques | 2 725 | 37 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 2 717 | 25 |
Îles Caïmans | 2 676 | 2 |
Bhoutan | 2 623 | 3 |
Îles Féroé | 2 615 | 5 |
Pays-Bas caribéens | 2 501 | 20 |
Saint-Barth | 1 589 | 6 |
Anguilla | 1 039 | 1 |
Groenland | 859 | |
Princesse de diamant | 712 | 13 |
Wallis et Futuna | 445 | 7 |
Macao | 77 | |
les îles Falkland | 72 | |
Montserrat | 41 | 1 |
Saint Pierre Miquelon | 32 | |
Cité du Vatican | 27 | |
Les îles Salomon | 20 | |
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Palaos | 8 | |
Vanuatu | 6 | 1 |
Iles Marshall | 4 | |
Samoa | 3 | |
Sainte-Hélène | 2 | |
Micronésie | 1 | |
Tonga | 1 |
Laissez un commentaire