Les statistiques de la progression de la maladie au 09 mars à 11 heures
Nombre de cas recensés : 110315 (plus 3873)
Nombre de décès : 3841 (plus 247)
Nombre de cas par pays :
Chine | 81431 |
Corée du sud | 7478 |
Italie | 7375 |
Iran | 6566 |
France | 1209 |
Allemagne | 1112 |
Espagne | 675 |
USA | 564 |
Japon | 511 |
Suisse | 332 |
GB | 280 |
Pays Bas | 265 |
Suède | 203 |
Belgique | 200 |
Norvège | 176 |
Singapour | 150 |
Canada | 132 |
Malaisie | 117 |
Hong Kong | 115 |
Autriche | 112 |
Bahreïn | 95 |
Australie | 76 |
Grèce | 73 |
Koweït | 64 |
Irak | 60 |
Islande | 58 |
Egypte | 55 |
Thaïlande | 50 |
Emirats A.U | 45 |
Taiwan | 45 |
Inde | 43 |
Israël | 39 |
San Marino | 36 |
Danemark | 35 |
Liban | 32 |
Rep. Tchèque | 31 |
Finlande | 30 |
Vietnam | 30 |
Portugal | 30 |
Brésil | 25 |
Palestine | 22 |
Irlande | 21 |
Algérie | 20 |
Philippines | 20 |
Qatar | 18 |
Russie | 17 |
Slovénie | 16 |
Oman | 16 |
Arabie Saoudite | 15 |
Roumanie | 15 |
Equateur | 15 |
Géorgie | 15 |
Argentine | 12 |
Croatie | 12 |
Pologne | 11 |
Macao | 10 |
Estonie | 10 |
Azerbaïdjan | 9 |
Costa Rica | 9 |
Hongrie | 9 |
Chili | 8 |
Mexique | 7 |
Pérou | 7 |
Pakistan | 6 |
Indonésie | 6 |
Letvia | 6 |
Biélorussie | 6 |
Guyane française | 5 |
Nelle Zélande | 5 |
Rep. Dominicaine | 5 |
Afghanistan | 4 |
Bulgarie | 4 |
Maldives | 4 |
Sénégal | 4 |
Bosnie Herzégovine | 3 |
St Barthélemy | 3 |
Macédoine | 3 |
Bangladesh | 3 |
Slovaquie | 3 |
Afrique du Sud | 3 |
Luxembourg | 3 |
Malte | 3 |
Cambodge | 2 |
Cameroun | 2 |
Albanie | 2 |
Martinique | 2 |
Nigéria | 2 |
Tunisie | 2 |
Maroc | 2 |
Lituanie | 1 |
Paraguay | 1 |
Népal | 1 |
Andorre | 1 |
Moldavie | 1 |
Togo | 1 |
Jordanie | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Gibraltar | 1 |
Colombie | 1 |
Serbie | 1 |
Arménie | 1 |
Vatican | 1 |
Liechtenstein | 1 |
Iles Feroe | 1 |
Ukraine | 1 |
Monaco | 1 |
Bhoutan | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires