Les statistiques de la progression de la maladie au 09 Novembre 2020 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 50 809 985
Nombre de guérisons avérées : 35 830 075
Nombre de décès : 1 263 058
Nombre de cas/ de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 10 288 480 | 243 768 |
Inde | 8 555 109 | 126 671 |
Brésil | 5 664 115 | 162 397 |
Russie | 1 796 132 | 30 793 |
France | 1 787 324 | 40 439 |
Espagne | 1 388 411 | 38 833 |
Argentine | 1 242 182 | 33 560 |
Royaume-Uni | 1 192 013 | 49 044 |
Colombie | 1 143 887 | 32 791 |
Mexique | 967 825 | 95 027 |
Italie | 935 104 | 41 394 |
Pérou | 922 333 | 34 879 |
Afrique du Sud | 737 278 | 19 809 |
L’Iran | 682 486 | 38 291 |
Allemagne | 672 507 | 11 505 |
Pologne | 568 138 | 8 045 |
Chili | 521 558 | 14 543 |
Belgique | 500 789 | 13 055 |
Irak | 498 549 | 11 327 |
Ukraine | 469 018 | 8 565 |
Indonésie | 440 569 | 14 689 |
Bangladesh | 421 921 | 6 092 |
Tchéquie | 414 828 | 4 858 |
Pays-Bas | 410 065 | 8 004 |
Philippines | 398 449 | 7 647 |
Turquie | 394 255 | 10 887 |
Arabie Saoudite | 350 592 | 5 540 |
Pakistan | 344 839 | 6 977 |
Israël | 319 562 | 2 674 |
Roumanie | 303 751 | 7 879 |
Canada | 264 113 | 10 522 |
Maroc | 256 781 | 4 272 |
Suisse | 211 913 | 2 772 |
Népal | 194 453 | 1 108 |
le Portugal | 179 324 | 2 896 |
Equateur | 174 907 | 12 830 |
L’Autriche | 153 153 | 1 411 |
Suède | 146 461 | 6 022 |
Bolivie | 142 475 | 8 795 |
Émirats arabes unis | 142 143 | 514 |
Panama | 139 527 | 2 798 |
Qatar | 134 203 | 232 |
Koweit | 131 743 | 811 |
République Dominicaine | 130.182 | 2 265 |
Oman | 118 503 | 1 310 |
Kazakhstan | 116 772 | 1 857 |
Costa Rica | 116 363 | 1 464 |
Hongrie | 114 778 | 2 493 |
Guatemala | 111 262 | 3 821 |
Jordan | 109 321 | 1 233 |
Egypte | 109 201 | 6 368 |
Arménie | 107 466 | 1 580 |
Japon | 107 086 | 1 812 |
Biélorussie | 106 279 | 1 007 |
Honduras | 100 508 | 2 751 |
Ethiopie | 99 675 | 1 523 |
Venezuela | 94 883 | 826 |
Liban | 94 236 | 723 |
Chine | 86 245 | 4 634 |
Bahreïn | 83 456 | 329 |
Moldavie | 82 346 | 1 893 |
Slovaquie | 76 072 | 366 |
Bulgarie | 75 160 | 1 665 |
Tunisie | 71 119 | 1 873 |
Ouzbékistan | 68 788 | 585 |
Libye | 68 117 | 929 |
Paraguay | 67 589 | 1 490 |
Croatie | 67 247 | 794 |
Azerbaïdjan | 65 411 | 840 |
Irlande | 65 394 | 1 947 |
Nigeria | 64 090 | 1 154 |
Kirghizistan | 63 390 | 1 182 |
Serbie | 62 747 | 890 |
Kenya | 62 488 | 1 111 |
Bosnie Herzégovine | 62 423 | 1 510 |
Algérie | 62 051 | 2 048 |
Myanmar | 61 377 | 1 420 |
Géorgie | 60 680 | 499 |
Palestine | 58 158 | 515 |
Singapour | 58 064 | 28 |
Grèce | 56 698 | 784 |
Danemark | 55 121 | 743 |
Ghana | 49 102 | 320 |
Slovénie | 45 161 | 554 |
Afghanistan | 42 297 | 1 574 |
Malaisie | 40 209 | 286 |
Macédoine du Nord | 39 760 | 1 136 |
Le Salvador | 35 145 | 1 014 |
Australie | 27 668 | 907 |
Corée du Sud | 27 553 | 480 |
Norvège | 24 732 | 285 |
Lituanie | 24 699 | 207 |
Albanie | 24 206 | 559 |
Luxembourg | 23 051 | 188 |
Monténégro | 22 805 | 337 |
Cameroun | 22 421 | 433 |
Côte d’Ivoire | 20 832 | 126 |
Finlande | 17 797 | 362 |
Madagascar | 17 223 | 249 |
Zambie | 16 954 | 349 |
Sénégal | 15 708 | 326 |
Ouganda | 14 403 | 132 |
Soudan | 14 090 | 1 115 |
Sri Lanka | 13 929 | 35 |
Mozambique | 13 768 | 99 |
Namibie | 13 211 | 134 |
Angola | 12 433 | 307 |
Guinée | 12 426 | 74 |
Maldives | 11 986 | 39 |
RDC | 11 591 | 316 |
Tadjikistan | 11 336 | 83 |
Guyane Française | 10 704 | 70 |
Polynésie française | 9 995 | 39 |
Jamaïque | 9 506 | 221 |
Cap vert | 9 369 | 100 |
Haïti | 9 127 | 232 |
Gabon | 9 022 | 55 |
Zimbabwe | 8 531 | 253 |
Lettonie | 8 095 | 99 |
Guadeloupe | 7 903 | 133 |
Botswana | 7 835 | 27 |
Mauritanie | 7 820 | 165 |
Cuba | 7 297 | 130 |
Malte | 7 141 | 76 |
Bahamas | 6 947 | 152 |
Réunion | 6 264 | 27 |
Estonie | 6 250 | 76 |
Syrie | 6 215 | 317 |
Eswatini | 6 003 | 117 |
Chypre | 5 987 | 28 |
Malawi | 5 951 | 184 |
Trinité-et-Tobago | 5 849 | 111 |
Djibouti | 5 608 | 61 |
Nicaragua | 5 591 | 157 |
Andorre | 5 383 | 75 |
Hong Kong | 5 381 | 107 |
Congo | 5 379 | 92 |
Suriname | 5 239 | 113 |
Rwanda | 5 222 | 36 |
Guinée Équatoriale | 5 092 | 85 |
Islande | 5 078 | 20 |
République centrafricaine | 4 879 | 62 |
Aruba | 4 600 | 40 |
Mayotte | 4 550 | 45 |
Guyane | 4 514 | 134 |
Somalie | 4 229 | 107 |
Martinique | 4 215 | 33 |
Belize | 4 176 | 70 |
Thaïlande | 3 840 | 60 |
Mali | 3 706 | 137 |
Gambie | 3 684 | 121 |
Uruguay | 3 514 | 62 |
Soudan du sud | 2 943 | 59 |
Bénin | 2 745 | 43 |
Burkina Faso | 2 569 | 67 |
Togo | 2 516 | 57 |
Guinée-Bissau | 2 414 | 42 |
Sierra Leone | 2 381 | 74 |
Yémen | 2 070 | 602 |
Nouvelle-Zélande | 1 986 | 25 |
Lesotho | 1 967 | 44 |
Tchad | 1 547 | 99 |
Libéria | 1 442 | 82 |
Niger | 1 243 | 69 |
Vietnam | 1 213 | 35 |
Curacao | 1 097 | 2 |
Saint Marin | 1 043 | 42 |
Sao Tomé et Principe | 962 | 16 |
Îles anglo-normandes | 921 | 48 |
Sint Maarten | 890 | 23 |
Gibraltar | 793 | |
Liechtenstein | 788 | 3 |
Princesse diamant | 712 | 13 |
Îles Turques et Caïques | 707 | 6 |
Burundi | 614 | 1 |
Saint Martin | 604 | 12 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 599 | sept |
Taïwan | 578 | sept |
Comores | 563 | sept |
Tanzanie | 509 | 21 |
Îles Féroé | 497 | |
Érythrée | 491 | |
Monaco | 486 | 2 |
Ile Maurice | 453 | dix |
Mongolie | 368 | |
Bhoutan | 359 | |
île de Man | 357 | 24 |
Cambodge | 297 | |
Îles Caïmans | 250 | 1 |
Barbade | 242 | sept |
Bermudes | 209 | 9 |
les Seychelles | 158 | |
Pays-Bas caraïbes | 154 | 3 |
Brunei | 148 | 3 |
Antigua-et-Barbuda | 131 | 3 |
Sainte-Lucie | 131 | |
Saint Barth | 90 | |
Saint-Vincent-Grenadines | 76 | |
Îles Vierges britanniques | 71 | 1 |
Dominique | 63 | |
Macao | 46 | |
Fidji | 34 | 2 |
Grenade | 32 | |
Timor-Leste | 30 | |
Nouvelle Calédonie | 29 | |
Cité du Vatican | 27 | |
Laos | 24 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 19 | |
Groenland | 17 | |
Saint Pierre Miquelon | 16 | |
Les îles Salomon | 16 | |
Montserrat | 13 | 1 |
les îles Falkland | 13 | |
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Anguilla | 3 | |
Iles Marshall | 1 | |
Wallis et Futuna | 1 |
Laissez un commentaire