Les statistiques de la progression de la maladie au 11 Novembre 2020 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 51 898 278
Nombre de guérisons avérées : 36 450 073
Nombre de décès : 1 281 131
Nombre de cas/ de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 10 568 714 | 245 943 |
Inde | 8 636 011 | 127 615 |
Brésil | 5 701 283 | 162 842 |
Russie | 1 836 960 | 31 593 |
France | 1 829 659 | 42 207 |
Espagne | 1 443 997 | 39 756 |
Argentine | 1 262 476 | 34 183 |
Royaume-Uni | 1 233 775 | 49 770 |
Colombie | 1 156 675 | 33 148 |
Italie | 995 463 | 42 330 |
Mexique | 978 531 | 95 842 |
Pérou | 925 431 | 34 992 |
Afrique du Sud | 740 254 | 19 951 |
Allemagne | 705 640 | 11 860 |
Iran | 703 288 | 39 202 |
Pologne | 618 813 | 8 805 |
Chili | 523 907 | 14 611 |
Belgique | 507 475 | 13 561 |
Irak | 505 310 | 11 432 |
Ukraine | 489 808 | 8 947 |
Indonésie | 448 118 | 14 836 |
Tchéquie | 429 880 | 5 323 |
Bangladesh | 425 353 | 6 127 |
Pays-Bas | 419 412 | 8 141 |
Philippines | 401 416 | 7 710 |
Turquie | 399 360 | 11 059 |
Arabie Saoudite | 351 455 | 5 576 |
Pakistan | 348 184 | 7 021 |
Israël | 320 912 | 2 684 |
Roumanie | 314 295 | 8 186 |
Canada | 273 037 | 10 632 |
Maroc | 265 165 | 4 425 |
Suisse | 235 202 | 3 013 |
Népal | 199 760 | 1 148 |
Portugal | 187 237 | 3 021 |
Equateur | 175 711 | 12 849 |
Autriche | 164 866 | 1 499 |
Suède | 162 240 | 6 057 |
Émirats arabes unis | 144 385 | 518 |
Bolivie | 142 664 | 8 808 |
Panama | 141 302 | 2 817 |
Qatar | 134 663 | 233 |
Koweït | 133 381 | 821 |
République Dominicaine | 131 131 | 2 269 |
Hongrie | 122 863 | 2 697 |
Jordan | 120 982 | 1 386 |
Oman | 119 186 | 1 321 |
Costa Rica | 118 566 | 1 502 |
Kazakhstan | 117 904 | 1 857 |
Guatemala | 112 129 | 3 832 |
Arménie | 110 548 | 1 636 |
Egypte | 109 654 | 6 394 |
Japon | 108 983 | 1 829 |
Biélorussie | 108 300 | 1 016 |
Honduras | 100 804 | 2 780 |
Ethiopie | 100 327 | 1 537 |
Liban | 96 907 | 749 |
Venezuela | 95 445 | 834 |
Chine | 86 284 | 4 634 |
Bahreïn | 83 811 | 332 |
Moldavie | 83 592 | 1 930 |
Bulgarie | 83 366 | 1 851 |
Slovaquie | 79 181 | 414 |
Tunisie | 72 993 | 2 006 |
Libye | 70 885 | 970 |
Croatie | 70 243 | 865 |
Ouzbékistan | 69 173 | 589 |
Paraguay | 68 497 | 1 516 |
Azerbaïdjan | 67 392 | 867 |
Serbie | 66 888 | 915 |
Géorgie | 66 561 | 566 |
Irlande | 65 889 | 1 963 |
Bosnie Herzégovine | 65 024 | 1 629 |
Kenya | 64 588 | 1 154 |
Kirghizistan | 64 360 | 1 188 |
Nigeria | 64 336 | 1 160 |
Algérie | 63 446 | 2 077 |
Myanmar | 63 241 | 1 461 |
Grèce | 60 570 | 866 |
Palestine | 59 422 | 533 |
Singapour | 58 091 | 28 |
Danemark | 56 958 | 750 |
Ghana | 49 302 | 320 |
Slovénie | 46 717 | 605 |
Malaisie | 42 872 | 302 |
Afghanistan | 42 609 | 1 581 |
Macédoine du Nord | 41 222 | 1 186 |
Salvador | 35 145 | 1 024 |
Lituanie | 28 262 | 235 |
Corée du Sud | 27 799 | 487 |
Australie | 27 686 | 907 |
Norvège | 25 887 | 285 |
Albanie | 25 294 | 579 |
Monténégro | 24 154 | 349 |
Luxembourg | 23 710 | 198 |
Cameroun | 22 421 | 433 |
Côte d’Ivoire | 20 847 | 126 |
Finlande | 18 345 | 363 |
Madagascar | 17 223 | 249 |
Zambie | 16 997 | 350 |
Sénégal | 15 720 | 326 |
Sri Lanka | 14 715 | 41 |
Ouganda | 14 704 | 133 |
Soudan | 14 155 | 1 116 |
Mozambique | 13 892 | 99 |
Namibie | 13 253 | 134 |
Angola | 12 816 | 308 |
Guinée | 12 484 | 74 |
Maldives | 12 030 | 41 |
RDC | 11 642 | 316 |
Tadjikistan | 11 417 | 84 |
Polynésie française | 10 971 | 52 |
Guyane Française | 10 729 | 70 |
Jamaïque | 9 573 | 224 |
Cap vert | 9 499 | 101 |
Haïti | 9 137 | 232 |
Gabon | 9 029 | 57 |
Zimbabwe | 8 610 | 255 |
Lettonie | 8 395 | 103 |
Guadeloupe | 8 098 | 139 |
Mauritanie | 7 848 | 165 |
Botswana | 7 835 | 27 |
Malte | 7 396 | 81 |
Cuba | 7 392 | 130 |
Bahamas | 7 012 | 154 |
Réunion | 6 572 | 28 |
Estonie | 6 508 | 76 |
Syrie | 6 352 | 325 |
Chypre | 6 296 | 29 |
Eswatini | 6 024 | 117 |
Malawi | 5 953 | 185 |
Trinité-et-Tobago | 5 880 | 111 |
Nicaragua | 5 661 | 158 |
Djibouti | 5 633 | 61 |
Andorre | 5 477 | 75 |
Hong Kong | 5 408 | 108 |
Congo | 5 379 | 92 |
Rwanda | 5 262 | 40 |
Suriname | 5 245 | 113 |
Islande | 5 114 | 24 |
Guinée Équatoriale | 5 102 | 85 |
République centrafricaine | 4 884 | 62 |
Mayotte | 4 815 | 46 |
Martinique | 4 732 | 37 |
Aruba | 4 622 | 42 |
Guyane | 4 530 | 135 |
Belize | 4 414 | 73 |
Somalie | 4 301 | 107 |
Thaïlande | 3 847 | 60 |
Mali | 3 745 | 137 |
Gambie | 3 696 | 122 |
Uruguay | 3 620 | 62 |
Soudan du sud | 2 960 | 59 |
Bénin | 2 781 | 43 |
Burkina Faso | 2 582 | 67 |
Togo | 2 558 | 57 |
Guinée-Bissau | 2 419 | 43 |
Sierra Leone | 2 386 | 74 |
Yémen | 2 071 | 605 |
Lesotho | 2 026 | 44 |
Nouvelle-Zélande | 1 988 | 25 |
Tchad | 1 561 | 99 |
Libéria | 1 461 | 82 |
Niger | 1 256 | 69 |
Vietnam | 1 226 | 35 |
Curacao | 1 131 | 2 |
Saint Marin | 1 114 | 42 |
Îles anglo-normandes | 972 | 48 |
Sao Tomé et Principe | 962 | 16 |
Sint Maarten | 908 | 23 |
Liechtenstein | 846 | 4 |
Gibraltar | 814 | |
Princesse diamant | 712 | 13 |
Îles Turques et Caïques | 711 | 6 |
Burundi | 615 | 1 |
Saint Martin | 604 | 12 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 599 | sept |
Taïwan | 584 | sept |
Comores | 569 | sept |
Monaco | 512 | 2 |
Tanzanie | 509 | 21 |
Îles Féroé | 497 | |
Érythrée | 491 | |
Île Maurice | 453 | dix |
Mongolie | 382 | |
Bhoutan | 364 | |
Île de Man | 359 | 25 |
Cambodge | 300 | |
Îles Caïmans | 253 | 1 |
Barbade | 243 | sept |
Bermudes | 214 | 9 |
Seychelles | 158 | |
Pays-Bas caraïbes | 154 | 3 |
Brunei | 148 | 3 |
Sainte-Lucie | 148 | 2 |
Antigua-et-Barbuda | 131 | 3 |
Saint Barth | 90 | |
Saint-Vincent-Grenadines | 76 | |
Îles Vierges britanniques | 71 | 1 |
Dominique | 63 | |
Macao | 46 | |
Fidji | 35 | 2 |
Grenade | 32 | |
Timor-Leste | 30 | |
Nouvelle Calédonie | 29 | |
Cité du Vatican | 27 | |
Laos | 24 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 19 | |
Groenland | 17 | |
Saint Pierre Miquelon | 16 | |
Les îles Salomon | 16 | |
Montserrat | 13 | 1 |
Îles Falkland | 13 | |
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Anguilla | 3 | |
Îles Marshall | 1 | |
Vanuatu | 1 | |
Wallis et Futuna | 1 |
Laissez un commentaire