Les statistiques de la progression de la maladie au 12 février à 08 heures
Nombre de cas recensés : 45188
Nombre de décès : 1116
Nombre de cas par pays :
Chine | 44845 |
Hong Kong | 49 |
Singapore | 47 |
Thailande | 33 |
Corée du sud | 28 |
Japan | 28 |
Taiwan | 18 |
Malaisie | 18 |
Allemagne | 16 |
Australie | 15 |
Vietnam | 15 |
USA | 13 |
France | 11 |
Macau | 10 |
Emirats A.U. | 8 |
GB | 8 |
Canada | 7 |
Inde | 3 |
Italie | 3 |
Philippines | 3 |
Russie | 2 |
Espagne | 2 |
Finlande | 1 |
Népal | 1 |
Cambodge | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Suède | 1 |
Belgique | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires