Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité | |
Arabie Saoudite | 116,021 | 857 | 0,74 % | |
Qatar | 75,071 | 69 | 0,09 % | |
Émirats arabes unis | 40,986 | 286 | 0,70 % | |
Egypte | 39,726 | 1,377 | 3,47 % | |
Koweit | 34,432 | 279 | 0,81 % | |
Oman | 21,071 | 96 | 0,46 % | |
Bahrein | 17,269 | 36 | 0,21 % | |
Irak | 16,675 | 457 | 2,74 % | |
Algérie | 10,589 | 741 | 7,00 % | |
Maroc | 8,581 | 211 | 2,46 % | |
Soudan | 6,730 | 413 | 6,14 % | |
Djibouti | 4,398 | 37 | 0,84 % | |
Somalie | 2,513 | 85 | 3,38 % | |
Mauritanie | 1,439 | 74 | 5,14 % | |
Liban | 1,402 | 31 | 2,21 % | |
Tunisie | 1,087 | 49 | 4,51 % | |
Jordan | 890 | 9 | 1,01 % | |
Yémen | 591 | 136 | 23,01 % | |
Palestine | 487 | 3 | 0,62 % | |
Libye | 393 | 5 | 1,27 % | |
Syrie | 164 | 6 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires