Les statistiques de la progression de la maladie au 14 Octobre 2020 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 38 423 691
Nombre de guérisons avérées : 28 881 556
Nombre de décès : 1 091 747
Nombre de cas/ de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 8 093 600 | 220 900 |
Inde | 7 241 517 | 110 645 |
Brésil | 5 114 823 | 151 063 |
Russie | 1 340 409 | 23 205 |
Espagne | 925 341 | 33 204 |
Colombie | 924 098 | 28 141 |
Argentine | 917 035 | 24 572 |
Pérou | 853 974 | 33 419 |
Mexique | 825 340 | 84 420 |
France | 756 472 | 32 942 |
Afrique du Sud | 694 537 | 18 028 |
Royaume-Uni | 634 920 | 43 018 |
Iran | 508 389 | 29 070 |
Chili | 484 280 | 13 396 |
Irak | 409 358 | 9 970 |
Bangladesh | 382 959 | 5 593 |
Italie | 365 467 | 36 246 |
Philippines | 346 536 | 6 449 |
Indonésie | 344 749 | 12 156 |
Arabie Saoudite | 340 089 | 5 087 |
Turquie | 338 779 | 8 957 |
Allemagne | 335 679 | 9 740 |
Pakistan | 320 463 | 6 601 |
Israël | 297 274 | 2 055 |
Ukraine | 276 177 | 5 229 |
Pays-Bas | 188 876 | 6 631 |
Canada | 186 881 | 9 654 |
Belgique | 173 240 | 10 244 |
Roumanie | 164 477 | 5 601 |
Maroc | 156 946 | 2 685 |
Equateur | 148 171 | 12 235 |
Pologne | 141 804 | 3 217 |
Bolivie | 138 922 | 8 351 |
Tchéquie | 129 747 | 1 106 |
Qatar | 128 405 | 220 |
Panama | 121 296 | 2 511 |
République Dominicaine | 119 008 | 2 183 |
Népal | 115 358 | 663 |
Koweït | 112 737 | 672 |
Émirats arabes unis | 110 039 | 450 |
Kazakhstan | 108 984 | 1 768 |
Oman | 107 776 | 1 061 |
Egypte | 104 787 | 6 071 |
Suède | 100 654 | 5 899 |
Guatemala | 98 380 | 3 410 |
Costa Rica | 90 238 | 1 124 |
Japon | 89 673 | 1 634 |
Portugal | 89 121 | 2 110 |
Ethiopie | 85 718 | 1 305 |
Chine | 85 611 | 4 634 |
Honduras | 84 852 | 2 528 |
Biélorussie | 84 524 | 906 |
Venezuela | 84 391 | 710 |
Bahreïn | 76 272 | 285 |
Suisse | 68 704 | 2 106 |
Moldavie | 63 275 | 1 495 |
Ouzbékistan | 61 859 | 512 |
Nigeria | 60 655 | 1 116 |
Autriche | 58 672 | 872 |
Arménie | 58 624 | 1 039 |
Singapour | 57 889 | 28 |
Liban | 55 869 | 479 |
Algérie | 53 399 | 1 818 |
Paraguay | 51 197 | 1 108 |
Kirghizistan | 50 201 | 1 094 |
Ghana | 47 126 | 310 |
Libye | 45 821 | 669 |
Palestine | 45 200 | 391 |
Irlande | 44 159 | 1 830 |
Azerbaïdjan | 42 381 | 612 |
Kenya | 41 937 | 787 |
Hongrie | 40 782 | 1 023 |
Afghanistan | 39 994 | 1 480 |
Serbie | 35 006 | 767 |
Tunisie | 34 790 | 512 |
Danemark | 33 101 | 674 |
Bosnie Herzégovine | 31 173 | 947 |
Le Salvador | 30 480 | 899 |
Myanmar | 30 437 | 693 |
Jordan | 28 127 | 225 |
Australie | 27 337 | 904 |
Bulgarie | 25 774 | 923 |
Corée du Sud | 24 889 | 438 |
Grèce | 23 060 | 462 |
Slovaquie | 22 296 | 66 |
Croatie | 21 741 | 334 |
Cameroun | 21 203 | 423 |
Macédoine du Nord | 21 193 | 800 |
Côte d’Ivoire | 20 183 | 120 |
Malaisie | 17 540 | 167 |
Madagascar | 16 754 | 237 |
Norvège | 15 793 | 277 |
Albanie | 15 752 | 429 |
Zambie | 15 587 | 345 |
Sénégal | 15 307 | 315 |
Monténégro | 14 268 | 213 |
Soudan | 13 691 | 836 |
Géorgie | 13 521 | 109 |
Finlande | 12 703 | 346 |
Namibie | 12 000 | 129 |
Guinée | 11 188 | 70 |
Maldives | 10 993 | 35 |
RDC | 10 872 | 276 |
Tadjikistan | 10 297 | 79 |
Mozambique | 10 258 | 73 |
Guyane Française | 10 192 | 69 |
Ouganda | 9 945 | 95 |
Luxembourg | 9 840 | 133 |
Slovénie | 9 231 | 173 |
Haïti | 8 887 | 230 |
Gabon | 8 860 | 54 |
Zimbabwe | 8 036 | 230 |
Jamaïque | 7 910 | 146 |
Mauritanie | 7 565 | 163 |
Cap vert | 7 254 | 77 |
Guadeloupe | 6 908 | 96 |
Angola | 6 680 | 222 |
Lituanie | 6 505 | 109 |
Cuba | 6 017 | 123 |
Malawi | 5 827 | 181 |
Eswatini | 5 696 | 114 |
Djibouti | 5 428 | 61 |
Nicaragua | 5 353 | 154 |
Hong Kong | 5 202 | 105 |
Bahamas | 5 163 | 108 |
Trinité-et-Tobago | 5 127 | 93 |
Congo | 5 118 | 90 |
Suriname | 5 072 | 107 |
Guinée Équatoriale | 5 066 | 83 |
Sri Lanka | 5 038 | 13 |
Rwanda | 4 908 | 32 |
République centrafricaine | 4 854 | 62 |
Syrie | 4 826 | 231 |
Réunion | 4 624 | 17 |
Aruba | 4 229 | 33 |
Malte | 4 048 | 44 |
Mayotte | 4 030 | 43 |
Estonie | 3 947 | 68 |
Somalie | 3 864 | 99 |
Islande | 3 668 | dix |
Thaïlande | 3 652 | 59 |
Gambie | 3 636 | 118 |
Guyane | 3 565 | 106 |
Botswana | 3 515 | 20 |
Mali | 3 297 | 132 |
Polynésie française | 3 251 | 11 |
Andorre | 2 995 | 57 |
Lettonie | 2 942 | 41 |
Soudan du sud | 2 798 | 55 |
Belize | 2 585 | 39 |
Bénin | 2 411 | 41 |
Guinée-Bissau | 2 389 | 41 |
Uruguay | 2 337 | 51 |
Sierra Leone | 2 309 | 72 |
Burkina Faso | 2 305 | 63 |
Martinique | 2 257 | 24 |
Chypre | 2 130 | 25 |
Yémen | 2 053 | 596 |
Togo | 1 972 | 50 |
Nouvelle-Zélande | 1 874 | 25 |
Lesotho | 1 822 | 42 |
Libéria | 1 371 | 82 |
Tchad | 1 321 | 92 |
Niger | 1 203 | 69 |
Vietnam | 1 113 | 35 |
Sao Tomé et Principe | 929 | 15 |
Îles anglo-normandes | 741 | 48 |
Saint Marin | 741 | 42 |
Sint Maarten | 719 | 22 |
Princesse diamant | 712 | 13 |
Îles Turques et Caïques | 696 | 6 |
Curaçao | 619 | 1 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 575 | 7 |
Taïwan | 530 | 7 |
Burundi | 529 | 1 |
Tanzanie | 509 | 21 |
Gibraltar | 499 | |
Comores | 496 | 7 |
Îles Féroé | 477 | |
Saint Martin | 466 | 8 |
Érythrée | 414 | |
Île Maurice | 407 | dix |
Île de Man | 346 | 24 |
Mongolie | 320 | |
Bhoutan | 313 | |
Cambodge | 283 | |
Monaco | 241 | 2 |
Îles Caïmans | 221 | 1 |
Barbade | 210 | 7 |
Bermudes | 185 | 9 |
Liechtenstein | 163 | 1 |
Pays-Bas caraïbes | 150 | 2 |
Seychelles | 148 | |
Brunei | 146 | 3 |
Antigua-et-Barbuda | 111 | 3 |
Îles Vierges britanniques | 71 | 1 |
Saint Barth | 65 | |
Saint-Vincent-Grenadines | 64 | |
Macao | 46 | |
Fidji | 32 | 2 |
Dominique | 32 | |
Sainte-Lucie | 29 | |
Timor-Leste | 29 | |
Nouvelle Calédonie | 27 | |
Grenade | 25 | |
Laos | 23 | |
Cité du Vatican | 19 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 19 | |
Groenland | 16 | |
Saint Pierre Miquelon | 16 | |
Montserrat | 13 | 1 |
Îles Falkland | 13 | |
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Anguilla | 3 | |
Îles Salomon | 2 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires